Leikmaður

Oddný Káradóttir

Augnablik

2009

KSÍ-leikir
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
Flokkur Mót Leikdagur Leikur Úrslit
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 3 24.08.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - ÍBV 1-3
2. flokkur 2. flokkur kvenna A U20 19.08.2024 Grótta/KR - Breiðablik/Augn/Smári 4-0
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 3 16.08.2024 Þór/KA 2 - Breiðablik/Augn/Smári 2 7-0
2. flokkur 2. flokkur kvenna A U20 15.07.2024 Breiðablik/Augn/Smári - Víkingur R. 3-2
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 10.07.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - Þór/KA 2 2-1
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 04.07.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - Haukar/KÁ 10-1
2. flokkur 2. flokkur kvenna A U20 30.06.2024 Valur/KH - Breiðablik/Augn/Smári 1-4
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 26.06.2024 Þróttur R. 2 - Breiðablik/Augn/Smári 2 1-4
2. flokkur 2. flokkur kvenna bikar U20 23.06.2024 ÍA - Breiðablik/Augn/Smári 13-2
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 18.06.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - ÍA/Skallagr/Víkó 1-2
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 03.06.2024 Grótta/KR - Breiðablik/Augn/Smári 2 4-6
2. flokkur 2. flokkur kvenna A U20 30.05.2024 Breiðablik/Augn/Smári - Fjölnir 10-1
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 21.05.2024 Selfoss - Breiðablik/Augn/Smári 2 6-3
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 14.05.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - HK 0-8
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 2 14.05.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - HK 0-8
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 1 01.05.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - RKVN 0-4
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 1 25.04.2024 Tindastóll/Hvöt/Korm - Breiðablik/Augn/Smári 2 1-5
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 1 19.04.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - HK 2-1
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 1 12.04.2024 Þróttur R. 2 - Breiðablik/Augn/Smári 2 0-2
3. flokkur 3. flokkur kvenna B - Lota 1 05.04.2024 Breiðablik/Augn/Smári 2 - Fylkir 0-0
3. flokkur RM/FM - 3. fl. kv A-lið C 23/24 12.03.2024 Afturelding - Breiðablik/Augnablik 2 4-5