Leikmaður

Ásthildur Helgadóttir

Svíþjóð

1976

A-deild
153 LEIKIR
133 MÖRK
Bikarkeppni
25 LEIKIR
21 MÖRK
Deildarbikar
14 LEIKIR
15 MÖRK
Reykjavíkurmót
6 LEIKIR
7 MÖRK
Meistarakeppni
5 LEIKIR
1 MÖRK
A Landsleikir
69 LEIKIR
23 MÖRK
U-21
20 LEIKIR
7 MÖRK
U-16
10 LEIKIR
1 MÖRK
80%
SIGRAR 157
9%
JAFNTEFLI 17
12%
TAP 23
82%
SIGRAR 126
10%
JAFNTEFLI 15
8%
TAP 12
76%
SIGRAR 19
4%
JAFNTEFLI 1
20%
TAP 5
71%
SIGRAR 10
7%
JAFNTEFLI 1
21%
TAP 3
40%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
60%
TAP 3
35%
SIGRAR 24
19%
JAFNTEFLI 13
46%
TAP 32
20%
SIGRAR 4
15%
JAFNTEFLI 3
65%
TAP 13
30%
SIGRAR 3
0%
JAFNTEFLI 0
70%
TAP 7
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
27.05.1992 Þór Breiðablik 0-4 1
30.05.1992 Breiðablik Þróttur N. 8-1 1
12.06.1992 Valur Breiðablik 2-3 1
25.07.1992 Þróttur N. Breiðablik 0-5 2
10.08.1992 Breiðablik KR 2-0 1
09.09.1992 ÍA Breiðablik 1-1 1
19.06.1993 Valur KR 1-2 1
10.07.1993 KR ÍA 2-2 1
11.08.1993 Þróttur N. KR 0-3 1
25.08.1993 ÍBA KR 0-5 1
17.05.1994 KR ÍA 3-1 1
04.06.1994 KR Valur 4-1 1
07.06.1994 KR Fjölnir 12-0 1
11.06.1994 Höttur KR 0-7 4
21.06.1994 Stjarnan KR 2-3 1
02.07.1994 Dalvík KR 1-6 1
09.07.1994 KR Haukar 18-0 5
23.07.1994 Valur KR 3-2 1
11.08.1994 KR Höttur 5-0 1
27.08.1994 KR Stjarnan 4-0 1
09.09.1994 Haukar KR 0-8 4
27.05.1995 ÍBA Breiðablik 1-5 1
06.06.1995 Breiðablik ÍBV 10-0 1
20.06.1995 Breiðablik KR 5-1 1
27.06.1995 Haukar Breiðablik 0-12 2
07.07.1995 ÍA Breiðablik 2-5 2
16.07.1995 Breiðablik ÍBA 12-0 1
10.08.1995 Breiðablik Valur 1-1 1
23.08.1995 Breiðablik Haukar 4-0 1
29.08.1995 ÍA Breiðablik 0-3 1
19.05.1996 Breiðablik Valur 7-1 1
24.05.1996 ÍBV Breiðablik 1-6 3
14.06.1996 Breiðablik KR 3-0 1
05.07.1996 Breiðablik ÍBA 4-1 1
10.07.1996 Breiðablik Reynir S. 13-0 4
15.07.1996 Stjarnan Breiðablik 0-4 1
19.07.1996 Valur Breiðablik 0-4 1
25.07.1996 Breiðablik ÍBV 3-0 1
08.08.1996 Breiðablik ÍA 4-0 1
15.08.1996 ÍA Breiðablik 0-1 1
20.08.1996 KR Breiðablik 0-5 1
04.09.1996 ÍBA Breiðablik 0-10 3
13.09.1996 Breiðablik Stjarnan 11-0 3
01.06.1997 Breiðablik ÍBA 8-0 2
02.07.1997 Breiðablik Valur 2-0 1
25.07.1997 ÍBA Breiðablik 1-8 2
29.07.1997 Breiðablik ÍBV 4-1 3
22.05.1998 KR Haukar 4-0 1
26.05.1998 ÍA KR 0-7 2
05.06.1998 KR Breiðablik 5-0 1
23.06.1998 KR ÍBV 4-0 1
06.07.1998 Valur KR 2-1 1
21.07.1998 Haukar KR 0-7 2
28.07.1998 KR ÍA 6-0 1
14.08.1998 Breiðablik KR 1-2 1
02.06.1999 KR Fjölnir 6-0 1
07.06.1999 KR ÍA 7-1 1
15.06.1999 Grindavík KR 0-6 2
22.06.1999 KR Stjarnan 1-0 1
13.07.1999 Stjarnan KR 0-10 3
20.07.1999 ÍBV KR 1-5 1
23.07.1999 ÍBV KR 1-3 1
23.05.2000 KR ÍBV 3-1 1
28.05.2000 Breiðablik KR 1-2 1
01.06.2000 KR ÍA 11-0 1
27.06.2000 FH KR 0-12 5
17.07.2000 KR Breiðablik 1-3 1
21.07.2000 KR Valur 6-2 2
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 4
26.08.2000 Stjarnan KR 0-9 3
30.08.2000 KR FH 7-0 1
03.09.2000 Valur KR 4-4 1
19.06.2001 Stjarnan ÍBV 0-1 1
02.09.2001 ÍBV Þór/KA/KS 8-1 1
22.05.2002 Þór/KA/KS KR 0-6 1
26.05.2002 KR FH 11-0 1
03.06.2002 Breiðablik KR 0-3 1
13.06.2002 KR Stjarnan 4-0 2
21.06.2002 Grindavík KR 0-9 1
25.06.2002 KR ÍBV 2-4 1
14.07.2002 KR Þór/KA/KS 4-0 2
18.07.2002 KR Breiðablik 6-1 2
31.07.2002 FH KR 0-6 1
09.08.2002 KR Breiðablik 4-0 2
13.08.2002 Þór/KA/KS KR 0-8 2
20.08.2002 Stjarnan KR 2-7 2
27.08.2002 KR Grindavík 9-0 2
04.09.2002 ÍBV KR 0-7 1
08.09.2002 KR Valur 9-0 3
24.05.2003 KR Valur 2-2 2
27.05.2003 Breiðablik KR 0-4 3
01.06.2003 KR Þór/KA/KS 9-1 2
19.06.2003 Stjarnan KR 0-3 2
03.07.2003 KR FH 4-2 1
31.07.2003 KR Breiðablik 5-2 3
13.08.2003 Þór/KA/KS KR 1-2 1
30.08.2003 KR Stjarnan 5-1 2
Fjöldi marka: 155

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 69 23
U-21 20 7
U-16 10 1
Samtals 99 31