Leikskýrsla
Íslandsmót - Símadeild kvenna Hásteinsvöllur 2.9.2001 14:00
8 - 1
- Pauline Hamill 4'
- 10'
- Ásthildur Helgadóttir 13'
- Bryndís Jóhannesdóttir 35'
- Pauline Hamill 40'
-
- 46'
- Bryndís Jóhannesdóttir 55'
- 78'
- Hrafnhildur Guðnadóttir 81'
- 85'
- Bryndís Jóhannesdóttir 88'
- 90'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Einar Örn Daníelsson
- Aðstoðardómari 1: Jón Þór Ágústsson
- Aðstoðardómari 2: Haukur Erlingsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - Símadeild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | ÍBV - Þór/KA/KS | ||
Leikdagur: | 2.9.2001 14:00 - Hásteinsvöllur - | Prentað: | 21.11.2024 19:15 |
ÍBV | Þór/KA/KS | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Petra Fanney Bragadóttir | 1 | Elsa Hlín Einarsdóttir |
2 | Elfa Ásdís Ólafsdóttir | 2 | Tinna Mark Antonsdóttir |
3 | Pauline Hamill | 3 | Áslaug Baldvinsdóttir |
4 | Sigríður Ása Friðriksdóttir | 4 | Þóra Pétursdóttir (F) |
5 | Michelle Barr | 5 | Guðrún Soffía Viðarsdóttir |
6 | Ásthildur Helgadóttir | 6 | Ásta Árnadóttir |
7 | Íris Sæmundsdóttir | 7 | Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir |
8 | Berglind Þórðardóttir | 8 | Hrafnhildur Guðnadóttir |
9 | Bryndís Jóhannesdóttir | 9 | Hulda Frímannsdóttir |
10 | Lind Hrafnsdóttir | 10 | Kristín Margrét Gísladóttir |
11 | Elena Einisdóttir (F) | 11 | Linda Björk Stefánsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Nataliya Ginzhul | 13 | Eva Sigurjónsdóttir |
13 | Erna Dögg Sigurjónsdóttir | 14 | Freyja Dan Guðmundsdóttir |
14 | Elva Dögg Grímsdóttir | 16 | Stella Bryndís Karlsdóttir |
15 | Rakel Rut Stefánsdóttir | ||
16 | Svitlana Balinska | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Heimir Hallgrímsson (Þ) | 101 | Viðar Sigurjónsson (Þ) |
102 | Bergljót Birna Blöndal (AÞ) | ||
103 | Guðmundur Ingi Jóhannesson (F) |
Dómari: | Einar Örn Daníelsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Jón Þór Ágústsson |
Aðstoðardómari 2: | Haukur Erlingsson |
Fyrri hálfleikur: | 5 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 1 |
Úrslit: | 8 - 1 |
Mörk ÍBV | |||
---|---|---|---|
3 | Pauline Hamill | Mark | 4 |
9 | Bryndís Jóhannesdóttir | Mark | 10 |
3 | Pauline Hamill | Mark | 10 |
6 | Ásthildur Helgadóttir | Mark | 13 |
9 | Bryndís Jóhannesdóttir | Mark | 35 |
3 | Pauline Hamill | Mark | 40 |
9 | Bryndís Jóhannesdóttir | Mark | 55 |
9 | Bryndís Jóhannesdóttir | Mark | 88 |
Mörk Þór/KA/KS | |||
---|---|---|---|
8 | Hrafnhildur Guðnadóttir | Mark | 81 |
Áminningar ÍBV |
---|
Áminningar Þór/KA/KS |
---|
Skiptingar ÍBV | |||
---|---|---|---|
15 | Rakel Rut Stefánsdóttir | Inn | 46 |
14 | Elva Dögg Grímsdóttir | Inn | 46 |
2 | Elfa Ásdís Ólafsdóttir | Út | 46 |
8 | Berglind Þórðardóttir | Út | 46 |
Skiptingar Þór/KA/KS | |||
---|---|---|---|
11 | Linda Björk Stefánsdóttir | Út | 78 |
13 | Eva Sigurjónsdóttir | Inn | 78 |
9 | Hulda Frímannsdóttir | Út | 85 |
14 | Freyja Dan Guðmundsdóttir | Inn | 85 |
16 | Stella Bryndís Karlsdóttir | Inn | 90 |
5 | Guðrún Soffía Viðarsdóttir | Út | 90 |