Leikskýrsla
Íslandsmót - Pepsi-deild kvenna Þórsvöllur (Áhorfendur: 150) 10.9.2011 13:00
4 - 0
- Sandra María Jessen 4'
- Manya Janine Makoski 28'
- Marie Perez Fernandez 42'
-
- 54'
- 57'
- 58'
-
- Katla Ósk Rakelardóttir
- Arna Benný Harðardóttir
- Marisha Ledan Schumacher-Hodge
- Marie Perez Fernandez
- 64'
- Diane E Caldwell 78'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
- Dómari: Sveinn Þórður Þórðarson
- Aðstoðardómari 1: Árni Kristjánsson
- Aðstoðardómari 2: Sigurður Eiríksson
- Eftirlitsmaður: Magnús Sigurður Sigurólason
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - Pepsi-deild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór/KA - KR | ||
Leikdagur: | 10.9.2011 13:00 - Þórsvöllur - (150) | Prentað: | 22.11.2024 16:23 |
Þór/KA | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
18 | Helena Jónsdóttir (M) | 32 | Petra Lind Sigurðardóttir (M) |
2 | Gígja Valgerður Harðardóttir | 3 | Elisa Berzins |
4 | Karen Nóadóttir | 4 | Rebekka Sverrisdóttir |
7 | Marisha Ledan Schumacher-Hodge | 5 | Sonja Björk Jóhannsdóttir |
10 | Manya Janine Makoski | 7 | Ólöf Gerður Jónsdóttir Ísberg |
11 | Arna Sif Ásgrímsdóttir (F) | 9 | Lilja Dögg Valþórsdóttir (F) |
16 | Bojana Besic | 10 | Katrín Ásbjörnsdóttir |
23 | Mateja Zver | 11 | Freyja Viðarsdóttir |
28 | Diane E Caldwell | 15 | Keli M Mclaughlin |
29 | Marie Perez Fernandez | 27 | Olga Kristina Hansen |
33 | Sandra María Jessen | 28 | Rosie Malone-Povolny |
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Kristín Geirsdóttir (M) | 1 | Hrafnhildur Agnarsdóttir (M) |
8 | Lára Einarsdóttir | 8 | Lára Hafliðadóttir |
13 | Katla Ósk Rakelardóttir | 20 | Berglind Bjarnadóttir |
15 | Amanda Mist Pálsdóttir | 31 | Arna Ómarsdóttir |
20 | Ágústa Kristinsdóttir | ||
24 | Arna Benný Harðardóttir | ||
32 | Heiða Ragney Viðarsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
105 | Hlynur Svan Eiríksson (Þ) | ||
102 | Siguróli Kristjánsson (AÞ) | ||
106 | Hlynur Birgisson (AÞ) | ||
101 | Rakel Hönnudóttir (L) | ||
103 | Einar Logi Benediktsson (L) | ||
104 | Tinna Stefánsdóttir (S) |
Dómari: | Sveinn Þórður Þórðarson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Árni Kristjánsson |
Aðstoðardómari 2: | Sigurður Eiríksson |
Eftirlitsmaður: | Magnús Sigurður Sigurólason |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 4 - 0 |
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
33 | Sandra María Jessen | Mark | 4 |
10 | Manya Janine Makoski | Mark | 28 |
29 | Marie Perez Fernandez | Mark | 42 |
28 | Diane E Caldwell | Mark | 78 |
Mörk KR |
---|
Áminningar Þór/KA |
---|
Áminningar KR |
---|
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
8 | Lára Einarsdóttir | Inn | 58 |
33 | Sandra María Jessen | Út | 58 |
13 | Katla Ósk Rakelardóttir | Inn | 64 |
24 | Arna Benný Harðardóttir | Inn | 64 |
7 | Marisha Ledan Schumacher-Hodge | Út | 64 |
29 | Marie Perez Fernandez | Út | 64 |
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
20 | Berglind Bjarnadóttir | Inn | 54 |
11 | Freyja Viðarsdóttir | Út | 54 |
31 | Arna Ómarsdóttir | Inn | 57 |
5 | Sonja Björk Jóhannsdóttir | Út | 57 |
27 | Olga Kristina Hansen | Út | 64 |
8 | Lára Hafliðadóttir | Inn | 64 |