Leikskýrsla
Íslandsmót - 1. deild karla Kópavogsvöllur 21.8.1984 19:00
2 - 0
-
- 46'
- 46'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
---|---|
Engin liðsstjórn skráð. |
DÓMARAR
- Dómari: Þorvarður Björnsson
- Aðstoðardómari 1: Kjartan Ólafsson
- Aðstoðardómari 2: Kjartan Ólafs Tómasson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót - 1. deild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - Víkingur R. | ||
Leikdagur: | 21.8.1984 19:00 - Kópavogsvöllur - | Prentað: | 23.11.2024 08:24 |
Breiðablik | Víkingur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Friðrik Þór Friðriksson (M) | 1 | Ögmundur Kristinsson (M) |
2 | Sigurjón Kristjánsson | 2 | Unnsteinn Rúnar Kárason |
3 | Jón Einarsson | 3 | Ragnar Gíslason |
4 | Loftur Ólafsson | 4 | Gylfi Þór Rútsson |
5 | Ólafur Björnsson | 5 | Magnús Már Jónsson |
6 | Benedikt Þór Guðmundsson | 6 | Andri Marteinsson |
7 | Vignir Baldursson | 7 | Kristinn Guðmundsson |
8 | Ómar Steinar Rafnsson | 8 | Ómar Torfason |
9 | Jóhann Grétarsson | 9 | Ámundi Sigmundsson |
10 | Guðmundur H Baldursson | 10 | Örnólfur Oddsson |
11 | Jón Halldór Oddsson | 11 | Karl Heimir Karlsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Elvar Örn Erlingsson | 12 | Jón Otti Jónsson |
13 | Jón Gunnar Bergs | 13 | Einar Sörli Einarsson |
14 | Trausti Runólfur Ívarsson | 14 | Kristinn Sveinn Helgason |
15 | Þorsteinn Geirsson | ||
16 | Þorsteinn Hilmarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn |
Dómari: | Þorvarður Björnsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Kjartan Ólafsson |
Aðstoðardómari 2: | Kjartan Ólafs Tómasson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 2 - 0 |
Mörk Breiðablik |
---|
Mörk Víkingur R. |
---|
Áminningar Breiðablik |
---|
Áminningar Víkingur R. |
---|
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
15 | Þorsteinn Geirsson | Inn | 46 |
11 | Jón Halldór Oddsson | Út | 46 |
Skiptingar Víkingur R. | |||
---|---|---|---|
13 | Einar Sörli Einarsson | Inn | 46 |
2 | Unnsteinn Rúnar Kárason | Út | 46 |