Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 45 | 31 | |||||
|
12 | 6 | 18 | |||||
|
12 | 5 | 18 | |||||
|
12 | 2 | 17 | |||||
|
12 | -1 | 17 | |||||
|
12 | -7 | 14 | |||||
|
12 | -50 | 5 |
Lau. 6. 5. 2023 13:00 Fagrilundur - gervigras | ||
Fim. 11. 5. 2023 19:00 Ásvellir | ||
Lau. 13. 5. 2023 14:00 Víkingsvöllur |
|
|
Sun. 14. 5. 2023 13:00 Kórinn | ||
Fim. 18. 5. 2023 14:30 Fífan | ||
Fim. 18. 5. 2023 15:30 KR-völlur |
|
|
Mán. 22. 5. 2023 19:30 Ásvellir | ||
Þri. 30. 5. 2023 19:30 Kópavogsvöllur | ||
Mið. 31. 5. 2023 18:30 Kórinn - Gervigras | ||
Fim. 1. 6. 2023 20:00 Skessan | ||
Sun. 4. 6. 2023 17:00 Boginn | ||
Mið. 7. 6. 2023 17:30 Víkingsvöllur |
|
|
Mið. 7. 6. 2023 19:00 Ásvellir | ||
Þri. 13. 6. 2023 17:00 Skessan | ||
Þri. 13. 6. 2023 18:00 Ásvellir |
|
|
Mán. 19. 6. 2023 18:00 Víkingsvöllur |
|
|
Þri. 20. 6. 2023 16:00 Fagrilundur | ||
Fim. 22. 6. 2023 19:15 Vivaldivöllurinn | ||
Lau. 24. 6. 2023 15:00 Þórsvöllur |
|
|
Mán. 26. 6. 2023 17:30 Þórsvöllur | ||
Mið. 28. 6. 2023 16:30 Kórinn - Grasvöllur | ||
Sun. 2. 7. 2023 14:00 Skessan | ||
Mán. 10. 7. 2023 19:00 Kórinn - Grasvöllur | ||
Mið. 12. 7. 2023 18:00 Smárinn | ||
Lau. 15. 7. 2023 12:00 Vivaldivöllurinn | ||
Sun. 16. 7. 2023 12:00 Skessan | ||
Mán. 14. 8. 2023 18:00 Safamýri | ||
Mán. 14. 8. 2023 19:00 Vivaldivöllurinn | ||
Þri. 15. 8. 2023 19:00 Ásvellir | ||
Lau. 19. 8. 2023 16:00 Smárinn | ||
Sun. 20. 8. 2023 11:00 Ásvellir | ||
Þri. 22. 8. 2023 19:00 Kórinn | ||
Lau. 26. 8. 2023 17:00 Boginn | ||
Mán. 28. 8. 2023 17:00 Safamýri |
|
|
Þri. 29. 8. 2023 18:30 KR-völlur | ||
Lau. 2. 9. 2023 15:00 Boginn | ||
Mið. 6. 9. 2023 18:00 Kórinn |
|
|
Mið. 6. 9. 2023 19:45 Skessan | ||
Lau. 9. 9. 2023 11:00 KR-völlur | ||
Sun. 10. 9. 2023 16:00 Skessan |
|
|
Fim. 14. 9. 2023 18:00 Víkingsvöllur |
|
|
Lau. 16. 9. 2023 16:00 Boginn |