Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna B-lið A riðill Þórsvöllur 26.6.2023 17:30
9 - 0
- Karen Dögg Birgisdóttir 2'
- Karen Dögg Birgisdóttir 21'
- Eva S. Dolina-Sokolowska 22'
- Rebekka Sunna Brynjarsdóttir 29'
- Eva S. Dolina-Sokolowska 30'
- Eva Hrund Hermannsdóttir 32'
-
- 41'
- Ásdís Hannesdóttir 44'
-
- Sunneva Elín Sigurðardóttir
- Sóley Eva Guðjónsdóttir
- Rósa Signý Guðmundsdóttir
- Dagbjört Rós Hrafnsdóttir
- 55'
- Karítas Anna F. Leósdóttir 60'
- Sunna Þórveig Guðjónsdóttir 67'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna B-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór/KA - Haukar | ||
Leikdagur: | 26.6.2023 17:30 - Þórsvöllur - | Prentað: | 29.1.2025 20:17 |
Þór/KA | Haukar | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Tinna Dís Hafdal Axelsdóttir (M) | Ísabella B. Sigurvinsdóttir (M) | |
17 | Sunneva Elín Sigurðardóttir | 7 | Lísbet Hekla Halldórsdóttir |
21 | Karen Dögg Birgisdóttir | 9 | Katla Eysteinsdóttir |
31 | Elsa Dís Snæbjarnardóttir | 37 | Hildur Karen Jónsdóttir |
33 | Rebekka Sunna Brynjarsdóttir | Regína Róbertsdóttir | |
41 | Dagbjört Rós Hrafnsdóttir | Thelma Hrönn Andradóttir | |
43 | Eva Hrund Hermannsdóttir (F) | Karítas Ylfa Tómasdóttir | |
54 | Stefani Gusic | Freyja Björk Magnúsdóttir | |
61 | Sunna Þórveig Guðjónsdóttir | Ester Gyða Guðmundsdóttir | |
66 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Berglind Snæd. Sólveigardóttir | |
78 | Auðbjörg Eva Hasler | Margrét Finna Margrétardóttir | |
Varamenn | Varamenn | ||
62 | Karítas Anna F. Leósdóttir | Elísabet Rán Steinarsdóttir | |
64 | Sóley Eva Guðjónsdóttir | Katla Margrét Stefánsdóttir | |
68 | Rósa Signý Guðmundsdóttir | Móheiður Lena Halldórsdóttir | |
86 | Ásdís Hannesdóttir | Elísabet Ósk Hjartardóttir | |
88 | Inga Sóley Jónsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
Ágústa Kristinsdóttir (Þ) | 100 | Hörður Bjarnar Hallmarsson (Þ) | |
Hulda Björg Hannesdóttir (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 6 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
Úrslit: | 9 - 0 |
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
21 | Karen Dögg Birgisdóttir | Mark | 2 |
21 | Karen Dögg Birgisdóttir | Mark | 21 |
66 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Mark | 22 |
33 | Rebekka Sunna Brynjarsdóttir | Mark | 29 |
66 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Mark | 30 |
43 | Eva Hrund Hermannsdóttir | Mark | 32 |
86 | Ásdís Hannesdóttir | Mark | 44 |
62 | Karítas Anna F. Leósdóttir | Mark | 60 |
61 | Sunna Þórveig Guðjónsdóttir | Mark | 67 |
Mörk Haukar |
---|
Áminningar Þór/KA |
---|
Áminningar Haukar |
---|
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
33 | Rebekka Sunna Brynjarsdóttir | Út | 41 |
86 | Ásdís Hannesdóttir | Inn | 41 |
17 | Sunneva Elín Sigurðardóttir | Út | 50 |
64 | Sóley Eva Guðjónsdóttir | Inn | 50 |
68 | Rósa Signý Guðmundsdóttir | Inn | 50 |
41 | Dagbjört Rós Hrafnsdóttir | Út | 50 |
62 | Karítas Anna F. Leósdóttir | Inn | 55 |
21 | Karen Dögg Birgisdóttir | Út | 55 |
66 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Út | 55 |
88 | Inga Sóley Jónsdóttir | Inn | 55 |
Skiptingar Haukar |
---|