Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 23 | 16 | |||||
|
6 | 28 | 14 | |||||
|
6 | 17 | 13 | |||||
|
6 | 14 | 12 | |||||
|
6 | 10 | 12 | |||||
|
6 | -11 | 12 | |||||
|
6 | 6 | 9 | |||||
|
6 | -6 | 6 | |||||
|
6 | -24 | 6 | |||||
|
6 | -8 | 3 | |||||
|
6 | -18 | 3 | |||||
|
6 | -31 | 0 |
Mán. 25. 6. 2018 17:00 Valsvöllur | ||
Mán. 25. 6. 2018 18:40 Fjölnisvöllur - Gervigras |
|
|
Fim. 28. 6. 2018 17:00 Samsungvöllurinn | ||
Fim. 28. 6. 2018 19:00 Ásvellir | ||
Fim. 28. 6. 2018 19:00 KR-völlur | ||
Fös. 29. 6. 2018 17:10 KA-völlur |
|