Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 6 | ||||
|
2 | 4 | 6 | ||||
|
2 | 2 | 3 | ||||
|
2 | 0 | 3 | ||||
|
2 | -3 | 3 | ||||
|
3 | -6 | 1 | ||||
|
2 | -3 | 0 | ||||
|
2 | -4 | 0 | ||||
|
2 | -6 | 0 | ||||
|
2 | -8 | 0 |
Fös. 23. 1. 2015 21:30 Reykjaneshöllin | ||
Lau. 24. 1. 2015 17:45 Akraneshöllin |
|
|
Sun. 25. 1. 2015 14:45 Samsungvöllurinn | ||
Sun. 8. 2. 2015 14:15 N1-völlurinn Varmá | ||
Sun. 15. 3. 2015 14:00 Gróttuvöllur |
Sun. 8. 2. 2015 17:00 Reykjaneshöllin | ||
Sun. 8. 2. 2015 17:45 JÁVERK-völlurinn | ||
Sun. 8. 2. 2015 17:45 Fífan | ||
Lau. 14. 2. 2015 09:40 Reykjaneshöllin | ||
Lau. 28. 2. 2015 14:45 N1-völlurinn Varmá |
|
Lau. 21. 2. 2015 13:45 N1-völlurinn Varmá | ||
Lau. 21. 2. 2015 14:00 Gróttuvöllur | ||
Lau. 21. 2. 2015 17:00 Samsungvöllurinn | ||
Lau. 21. 2. 2015 17:45 Akraneshöllin | ||
Lau. 21. 2. 2015 17:45 Schenkervöllurinn |
Lau. 7. 3. 2015 13:45 Fífan |
|
|
Sun. 8. 3. 2015 17:45 Reykjaneshöllin | ||
Sun. 8. 3. 2015 17:45 JÁVERK-völlurinn | ||
Mið. 11. 3. 2015 19:00 Akraneshöllin | ||
Fim. 23. 4. 2015 21:00 Reykjaneshöllin |
Lau. 21. 3. 2015 14:45 N1-völlurinn Varmá | ||
Sun. 22. 3. 2015 11:00 Akraneshöllin | ||
Sun. 22. 3. 2015 17:45 Samsungvöllurinn | ||
Sun. 22. 3. 2015 18:45 Schenkervöllurinn | ||
Þri. 24. 3. 2015 19:30 Schenkervöllurinn |
Lau. 28. 3. 2015 18:45 Akraneshöllin | ||
Sun. 29. 3. 2015 17:45 Reykjaneshöllin | ||
Sun. 29. 3. 2015 19:30 Reykjaneshöllin | ||
Fim. 30. 4. 2015 19:00 Vivaldivöllurinn | ||
Fim. 7. 5. 2015 20:00 JÁVERK-völlurinn |
Lau. 11. 4. 2015 10:30 Fífan | ||
Lau. 11. 4. 2015 17:45 Samsungvöllurinn | ||
Lau. 11. 4. 2015 18:45 N1-völlurinn Varmá | ||
Sun. 12. 4. 2015 13:00 Schenkervöllurinn |
|
|
Þri. 14. 4. 2015 19:30 Schenkervöllurinn |
Sun. 19. 4. 2015 13:45 Reykjaneshöllin | ||
Sun. 19. 4. 2015 15:30 Reykjaneshöllin | ||
Sun. 19. 4. 2015 17:45 Akraneshöllin | ||
Sun. 19. 4. 2015 17:45 Samsungvöllurinn | ||
Mán. 20. 4. 2015 19:00 Gróttuvöllur |
Lau. 25. 4. 2015 15:45 Fífan |
|
|
Sun. 26. 4. 2015 14:45 Akraneshöllin | ||
Sun. 26. 4. 2015 14:45 Schenkervöllurinn | ||
Sun. 26. 4. 2015 17:45 JÁVERK-völlurinn | ||
Þri. 28. 4. 2015 20:00 N1-völlurinn Varmá |