Leikmaður

Hólmfríður Magnúsdóttir

Selfoss

1984

A-deild
171 LEIKIR
124 MÖRK
B-deild
10 LEIKIR
1 MÖRK
Bikarkeppni
27 LEIKIR
14 MÖRK
Deildarbikar
36 LEIKIR
33 MÖRK
Reykjavíkurmót
25 LEIKIR
30 MÖRK
Meistarakeppni
4 LEIKIR
0 MÖRK
Evrópukeppni
2 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
113 LEIKIR
37 MÖRK
U-21
14 LEIKIR
3 MÖRK
U-19
8 LEIKIR
1 MÖRK
U-16
4 LEIKIR
1 MÖRK
65%
SIGRAR 161
9%
JAFNTEFLI 22
26%
TAP 65
67%
SIGRAR 114
10%
JAFNTEFLI 17
23%
TAP 40
30%
SIGRAR 3
30%
JAFNTEFLI 3
40%
TAP 4
70%
SIGRAR 19
0%
JAFNTEFLI 0
30%
TAP 8
67%
SIGRAR 24
6%
JAFNTEFLI 2
28%
TAP 10
25%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
75%
TAP 3
0%
SIGRAR 0
50%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 1
44%
SIGRAR 50
10%
JAFNTEFLI 11
46%
TAP 52
21%
SIGRAR 3
21%
JAFNTEFLI 3
57%
TAP 8
50%
SIGRAR 4
38%
JAFNTEFLI 3
13%
TAP 1
0%
SIGRAR 0
75%
JAFNTEFLI 3
25%
TAP 1
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 1
24.05.2001 Stjarnan KR 0-3 1
30.05.2001 Breiðablik KR 3-2 1
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 2
12.06.2001 FH KR 0-6 1
20.06.2001 KR Valur 4-2 1
17.07.2001 Stjarnan KR 1-2 1
13.08.2001 KR FH 5-0 1
02.09.2001 Grindavík KR 0-12 1
26.05.2002 KR FH 11-0 2
13.06.2002 KR Stjarnan 4-0 1
09.08.2002 KR Breiðablik 4-0 1
20.08.2002 Stjarnan KR 2-7 1
27.08.2002 KR Grindavík 9-0 1
31.08.2002 KR Valur 4-3 1
04.09.2002 ÍBV KR 0-7 2
23.06.2003 KR ÍBV 3-0 1
03.07.2003 KR FH 4-2 1
09.07.2003 KR Þróttur/Haukar 8-1 2
13.08.2003 Þór/KA/KS KR 1-2 1
30.08.2003 KR Stjarnan 5-1 1
03.09.2003 ÍBV KR 3-3 1
20.05.2004 KR Fjölnir 3-1 1
08.06.2004 KR ÍBV 1-1 1
17.06.2004 FH KR 2-11 4
29.06.2004 KR Stjarnan 5-1 2
05.07.2004 Þór/KA/KS KR 0-9 4
10.08.2004 KR FH 4-1 1
17.05.2005 ÍBV ÍA 12-2 3
18.06.2005 Keflavík ÍBV 1-5 4
21.06.2005 ÍBV KR 3-2 1
28.06.2005 Stjarnan ÍBV 2-3 1
31.08.2005 KR ÍBV 1-3 1
04.09.2005 ÍBV Stjarnan 2-3 1
30.05.2006 KR Keflavík 5-4 1
03.06.2006 FH KR 0-9 2
10.06.2006 KR Valur 2-3 1
21.06.2006 Þór/KA KR 0-11 5
26.06.2006 KR Fylkir 11-0 4
10.07.2006 KR Stjarnan 3-1 1
25.07.2006 Keflavík KR 0-3 2
02.08.2006 KR FH 12-0 2
30.08.2006 KR Þór/KA 8-1 1
25.06.2007 KR Þór/KA 5-1 1
29.06.2007 Stjarnan KR 2-3 1
02.07.2007 KR ÍR 6-1 1
12.07.2007 Þór/KA KR 2-5 1
27.07.2007 KR Keflavík 5-0 1
01.08.2007 KR Breiðablik 6-2 2
09.08.2007 Fjölnir KR 2-4 2
13.08.2007 KR Fylkir 10-0 3
21.08.2007 Breiðablik KR 3-7 2
30.08.2007 Þór/KA KR 1-6 1
03.09.2007 KR Stjarnan 4-0 1
17.09.2007 Keflavík KR 0-4 2
19.05.2008 Þór/KA KR 2-3 2
03.06.2008 Fylkir KR 1-5 3
11.06.2008 Valur KR 2-1 1
01.07.2008 Fjölnir KR 0-5 2
15.07.2008 KR Keflavík 4-0 1
22.07.2008 KR Þór/KA 3-1 1
08.08.2008 KR Fylkir 5-0 2
13.08.2008 Stjarnan KR 0-2 1
17.08.2008 KR Valur 3-2 1
23.08.2008 KR Breiðablik 4-2 1
26.08.2008 HK/Víkingur KR 2-8 3
30.08.2008 KR Fjölnir 7-1 1
20.09.2008 Valur KR 0-4 3
26.07.2011 Valur Fylkir 4-0 1
16.08.2011 Valur Afturelding 4-0 1
25.08.2011 Breiðablik Valur 1-3 1
03.09.2011 KR Valur 0-5 3
28.05.2017 Fylkir KR 1-3 2
16.06.2017 Haukar KR 0-2 1
16.08.2017 KR FH 2-1 2
06.09.2017 KR Fylkir 3-1 1
21.05.2019 Selfoss Keflavík 3-2 1
24.06.2019 Fylkir Selfoss 1-1 1
03.07.2019 Selfoss KR 1-0 1
15.07.2019 Selfoss Stjarnan 3-0 2
17.08.2019 Selfoss KR 2-1 1
08.09.2019 Selfoss Fylkir 1-0 1
21.09.2019 Selfoss ÍBV 2-0 1
29.02.2020 Þór/KA Selfoss 0-2 1
10.07.2020 Stjarnan Selfoss 0-3 2
03.09.2020 Selfoss Valur 1-0 1
12.09.2020 KR Selfoss 0-5 2
05.05.2021 Keflavík Selfoss 0-3 1
15.05.2021 Selfoss Stjarnan 3-1 1
01.06.2021 KR Selfoss 0-3 1
06.07.2021 Selfoss Valur 1-2 1
15.08.2024 Afturelding Selfoss 1-3 1
Fjöldi marka: 140

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 113 37
U-21 14 3
U-19 8 1
U-16 4 1
Samtals 139 42

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 9 12
Samtals 9 12