Leikmaður

Róbert Jóhann Haraldsson

KF

1969

B-deild
18 LEIKIR
8 MÖRK
C-deild
40 LEIKIR
12 MÖRK
D-deild
59 LEIKIR
38 MÖRK
Bikarkeppni
7 LEIKIR
0 MÖRK
Deildarbikar
17 LEIKIR
5 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
52%
SIGRAR 74
13%
JAFNTEFLI 19
34%
TAP 48
28%
SIGRAR 5
17%
JAFNTEFLI 3
56%
TAP 10
58%
SIGRAR 23
23%
JAFNTEFLI 9
20%
TAP 8
59%
SIGRAR 35
12%
JAFNTEFLI 7
29%
TAP 17
57%
SIGRAR 4
0%
JAFNTEFLI 0
43%
TAP 3
41%
SIGRAR 7
0%
JAFNTEFLI 0
59%
TAP 10
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
04.09.1998 KVA Fylkir 2-3 1
19.09.1998 KVA Þór 11-5 1
02.06.1999 Víðir KVA 5-3 1
11.06.1999 Stjarnan KVA 5-2 1
06.07.1999 KVA Skallagrímur 3-2 1
23.07.1999 Dalvík KVA 4-3 3
26.07.2001 Neisti D. Fjarðabyggð 3-4 1
17.08.2001 Huginn/Höttur Fjarðabyggð 2-3 1
25.08.2001 KFS Fjarðabyggð 3-1 1
13.07.2002 Völsungur HK 2-5 2
09.08.2002 Skallagrímur HK 0-5 1
17.08.2002 HK Tindastóll 4-0 1
31.08.2002 Léttir HK 2-3 1
06.09.2002 HK Selfoss 7-2 1
29.05.2003 KS KFS 6-3 2
19.07.2003 KS Víðir 2-2 1
24.05.2004 Reynir Á GKS 2-3 1
29.05.2004 Snörtur GKS 3-2 1
20.06.2004 GKS Boltaf. Húsavíkur 1-1 1
17.07.2004 GKS Snörtur 7-1 1
10.08.2004 GKS Neisti H. 4-1 3
22.05.2005 Hvöt Skallagrímur 2-3 1
27.05.2005 Hvíti riddarinn Hvöt 2-3 2
09.06.2005 ÍH Hvöt 0-2 2
16.06.2005 Hvöt Augnablik 3-2 1
02.07.2005 Hvöt Afríka 14-1 2
08.07.2005 Skallagrímur Hvöt 1-2 1
28.07.2005 Hvöt ÍH 3-3 1
07.08.2005 Augnablik Hvöt 1-7 4
11.08.2005 Hvöt Neisti H. 6-0 2
20.08.2005 Afríka Hvöt 1-8 4
02.06.2006 Kári Hvöt 1-3 2
14.06.2006 Hvöt Neisti H. 7-0 1
18.06.2006 Snæfell Hvöt 2-6 1
03.06.2007 Tindastóll Hvíti riddarinn 5-0 2
09.09.2007 Tindastóll BÍ/Bolungarvík 3-0 2
19.08.2008 Tindastóll Grótta 3-3 1
14.09.2008 Tindastóll Víðir 3-1 2
Fjöldi marka: 58

Meistaraflokksleikir

MÓT LEIKIR MÖRK
B-deild 18 8
C-deild 40 12
D-deild 59 38
Bikarkeppni 7 0
Deildarbikar 17 5
Samtals 141 63

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 17 7
Samtals 17 7