Leikmaður

Haukur Ingi Guðnason

Keflavík

1978

A-deild
172 LEIKIR
36 MÖRK
Bikarkeppni
15 LEIKIR
3 MÖRK
Deildarbikar
30 LEIKIR
3 MÖRK
Reykjavíkurmót
12 LEIKIR
6 MÖRK
Meistarakeppni
1 LEIKIR
0 MÖRK
Evrópukeppni
3 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
8 LEIKIR
0 MÖRK
U-21
9 LEIKIR
1 MÖRK
U-19
17 LEIKIR
6 MÖRK
U-17
12 LEIKIR
0 MÖRK
U-16
4 LEIKIR
3 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 MÖRK
38%
SIGRAR 82
26%
JAFNTEFLI 57
36%
TAP 79
35%
SIGRAR 61
30%
JAFNTEFLI 52
34%
TAP 59
47%
SIGRAR 7
7%
JAFNTEFLI 1
47%
TAP 7
47%
SIGRAR 14
13%
JAFNTEFLI 4
40%
TAP 12
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
100%
TAP 1
0%
SIGRAR 0
67%
JAFNTEFLI 2
33%
TAP 1
38%
SIGRAR 3
13%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 4
22%
SIGRAR 2
11%
JAFNTEFLI 1
67%
TAP 6
24%
SIGRAR 4
18%
JAFNTEFLI 3
59%
TAP 10
17%
SIGRAR 2
8%
JAFNTEFLI 1
75%
TAP 9
50%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
50%
TAP 2
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
17.09.1995 Keflavík Leiftur 3-2 1
27.06.1996 Keflavík Breiðablik 1-1 1
11.07.1996 Keflavík Grindavík 2-1 1
29.08.1996 Keflavík Valur 2-1 1
07.09.1996 Breiðablik Keflavík 1-1 1
19.05.1997 Keflavík Fram 1-0 1
22.05.1997 Stjarnan Keflavík 1-3 1
03.06.1997 Keflavík Valur 2-0 2
17.07.1997 Keflavík Stjarnan 2-1 1
17.08.1997 Keflavík Skallagrímur 2-3 1
17.05.2001 Grindavík Keflavík 1-2 1
20.05.2001 Keflavík Fylkir 2-1 1
10.06.2001 Keflavík FH 3-1 1
14.06.2001 Reynir S. Keflavík 0-9 1
09.07.2001 Keflavík Fram 2-2 1
22.07.2001 KA Keflavík 2-1 1
26.07.2001 Fylkir Keflavík 2-2 1
16.09.2001 Keflavík Breiðablik 2-1 1
22.09.2001 Fram Keflavík 5-3 1
25.07.2002 Keflavík ÍBV 1-0 1
18.08.2002 KR Keflavík 2-2 1
18.05.2003 Fylkir Fram 3-1 1
26.05.2003 Fylkir Grindavík 2-0 1
01.06.2003 Fylkir FH 3-0 1
14.06.2003 Völsungur Fylkir 1-5 1
22.06.2003 Fylkir KR 2-1 1
29.07.2003 Fylkir ÍBV 3-0 1
20.09.2003 Fylkir Valur 6-2 1
20.08.2006 Fylkir ÍA 3-3 2
13.09.2008 Grindavík Fylkir 1-3 1
21.09.2008 Breiðablik Fylkir 2-3 1
28.05.2009 Breiðablik Keflavík 4-4 1
21.06.2009 Keflavík Fjölnir 3-1 1
12.07.2009 ÍBV Keflavík 2-2 2
27.07.2009 Valur Keflavík 2-2 1
19.09.2010 FH Keflavík 5-3 1
Fjöldi marka: 39

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 8 0
U-21 9 1
U-19 17 6
U-17 12 0
U-16 4 3
Samtals 50 10

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 1 0
Samtals 1 0