Leikmaður

Kristrún Lilja Daðadóttir

Breiðablik

1971

A-deild
151 LEIKIR
78 MÖRK
B-deild
12 LEIKIR
7 MÖRK
Bikarkeppni
23 LEIKIR
10 MÖRK
Deildarbikar
6 LEIKIR
2 MÖRK
Reykjavíkurmót
3 LEIKIR
1 MÖRK
Meistarakeppni
6 LEIKIR
4 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
75%
SIGRAR 148
11%
JAFNTEFLI 21
15%
TAP 29
74%
SIGRAR 112
12%
JAFNTEFLI 18
14%
TAP 21
92%
SIGRAR 11
8%
JAFNTEFLI 1
0%
TAP 0
78%
SIGRAR 18
4%
JAFNTEFLI 1
17%
TAP 4
50%
SIGRAR 3
17%
JAFNTEFLI 1
33%
TAP 2
67%
SIGRAR 4
0%
JAFNTEFLI 0
33%
TAP 2
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
09.06.1990 KR Breiðablik 1-3 1
17.07.1990 KA Breiðablik 0-5 1
14.08.1990 Breiðablik Valur 2-0 1
09.06.1991 Þróttur N. Breiðablik 1-2 1
22.06.1991 Týr Breiðablik 2-2 1
26.06.1991 Breiðablik ÍA 1-0 1
07.08.1991 Þór Breiðablik 2-6 3
14.08.1991 Breiðablik Týr 6-0 1
07.09.1991 KR Breiðablik 1-3 1
26.07.1992 Höttur Breiðablik 1-2 1
06.09.1992 Breiðablik Höttur 5-0 1
19.05.1993 ÍA Breiðablik 2-4 1
24.05.1993 Stjarnan Breiðablik 1-2 1
23.06.1993 Breiðablik Þróttur N. 4-0 1
28.07.1993 Breiðablik ÍA 1-2 1
24.08.1993 Þróttur N. Breiðablik 0-2 1
04.06.1994 Haukar Breiðablik 0-8 3
11.06.1994 Breiðablik Dalvík 9-1 2
02.07.1994 Breiðablik ÍA 1-0 1
06.07.1994 Stjarnan Breiðablik 0-4 2
23.07.1994 Breiðablik Haukar 8-0 1
11.08.1994 Dalvík Breiðablik 0-10 2
09.09.1994 Breiðablik Stjarnan 6-1 3
27.06.1995 Haukar Breiðablik 0-12 3
04.07.1995 Breiðablik ÍA 4-1 1
16.07.1995 Breiðablik ÍBA 12-0 3
15.08.1995 KR Breiðablik 0-3 1
19.08.1995 ÍBV Breiðablik 0-3 1
03.09.1995 Breiðablik Stjarnan 2-0 1
15.05.1996 Breiðablik Valur 3-0 2
19.05.1996 Breiðablik Valur 7-1 1
24.05.1996 ÍBV Breiðablik 1-6 1
20.08.1996 KR Breiðablik 0-5 3
27.08.1996 Breiðablik Afturelding 10-0 4
04.09.1996 ÍBA Breiðablik 0-10 3
13.09.1996 Breiðablik Stjarnan 11-0 1
29.05.1997 ÍBV Breiðablik 2-5 1
01.06.1997 Breiðablik ÍBA 8-0 1
16.06.1997 Breiðablik Haukar 8-1 1
08.07.1997 Breiðablik ÍBA 5-0 1
18.07.1997 Breiðablik ÍBV 5-2 1
25.07.1997 ÍBA Breiðablik 1-8 1
19.08.1997 Breiðablik ÍA 6-2 2
23.08.1997 Breiðablik Valur 2-1 1
26.08.1997 Haukar Breiðablik 0-4 2
18.06.1998 Fjölnir Breiðablik 0-8 3
23.06.1998 Breiðablik Haukar 5-0 2
06.07.1998 Stjarnan Breiðablik 1-2 1
13.07.1998 Haukar Breiðablik 1-3 1
14.08.1998 Breiðablik KR 1-2 1
18.08.1998 Valur Breiðablik 0-4 1
21.08.1998 Breiðablik Fjölnir 3-0 2
06.09.1998 Breiðablik Stjarnan 4-0 2
08.09.1998 Breiðablik Stjarnan 3-1 2
26.09.1998 KR Breiðablik 1-4 1
25.05.1999 Breiðablik Fjölnir 8-0 1
06.07.1999 ÍBV Breiðablik 1-1 1
23.07.1999 Grindavík Breiðablik 1-5 1
11.08.1999 Breiðablik ÍA 4-0 1
05.09.1999 Breiðablik ÍBV 2-0 1
12.09.1999 KR Breiðablik 3-1 1
27.06.2000 Þór/KA Breiðablik 0-10 1
08.09.2002 Breiðablik Stjarnan 8-2 1
26.05.2003 Breiðablik 2 ÍR 3-2 1
10.06.2003 Breiðablik 2 Fjölnir 8-1 2
25.06.2003 Breiðablik 2 RKV 6-2 1
12.07.2003 HK/Víkingur Breiðablik 2 1-4 1
22.07.2003 Þróttur/Haukar 2 Breiðablik 2 1-4 1
07.08.2003 Breiðablik 2 HSH 6-0 1
Fjöldi marka: 99

Meistaraflokksleikir