Leikmaður

Guðrún Jóna Kristjánsdóttir

FH

1972

A-deild
177 LEIKIR
68 MÖRK
B-deild
4 LEIKIR
4 MÖRK
Bikarkeppni
27 LEIKIR
11 MÖRK
Deildarbikar
15 LEIKIR
3 MÖRK
Reykjavíkurmót
7 LEIKIR
0 MÖRK
Meistarakeppni
4 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
25 LEIKIR
3 MÖRK
U-21
4 LEIKIR
0 MÖRK
68%
SIGRAR 155
10%
JAFNTEFLI 23
22%
TAP 49
71%
SIGRAR 126
12%
JAFNTEFLI 22
16%
TAP 29
25%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
75%
TAP 3
63%
SIGRAR 17
4%
JAFNTEFLI 1
33%
TAP 9
60%
SIGRAR 9
0%
JAFNTEFLI 0
40%
TAP 6
50%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
50%
TAP 2
24%
SIGRAR 6
16%
JAFNTEFLI 4
60%
TAP 15
25%
SIGRAR 1
25%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 2
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
06.06.1990 KR ÍA 3-1 1
20.06.1990 Valur KR 4-1 1
01.06.1991 KR KA 3-2 1
08.06.1991 Týr KR 0-6 1
22.06.1991 KA KR 1-3 1
28.06.1991 KR Þróttur N. 2-0 1
27.07.1991 KR Týr 7-0 1
31.05.1992 Þór KR 0-2 1
12.06.1992 Þróttur N. KR 5-4 2
25.07.1992 KR Þór 4-2 2
14.08.1992 KR Höttur 3-0 1
05.06.1993 KR Þróttur N. 3-0 1
26.06.1993 Stjarnan KR 3-5 1
22.07.1993 KR Breiðablik 2-2 1
25.08.1993 ÍBA KR 0-5 1
03.09.1993 KR Stjarnan 3-2 1
12.09.1993 ÍA KR 2-2 2
04.06.1994 KR Valur 4-1 1
07.06.1994 KR Fjölnir 12-0 1
06.07.1994 Höttur KR 1-5 1
09.07.1994 KR Haukar 18-0 4
27.07.1994 KR Valur 4-3 2
14.08.1994 ÍA KR 1-1 1
19.05.1996 KR Stjarnan 3-1 1
10.06.1996 KR ÍBV 6-1 2
05.07.1996 KR Afturelding 4-0 2
15.07.1996 ÍBA KR 0-7 2
19.07.1996 Stjarnan KR 0-4 1
12.08.1996 ÍBV KR 2-7 1
04.09.1996 Afturelding KR 1-7 1
13.09.1996 KR ÍBA 5-0 1
12.07.1997 ÍBA KR 0-11 2
21.07.1997 Haukar KR 0-4 1
03.09.1997 Breiðablik KR 2-4 1
10.09.1997 Stjarnan KR 0-6 1
13.09.1997 KR ÍBA 5-0 1
26.05.1998 ÍA KR 0-7 1
24.07.1998 KR ÍA 3-1 1
18.08.1998 Fjölnir KR 0-6 1
19.09.1998 Breiðablik KR 3-2 1
30.05.1999 Breiðablik KR 0-5 1
07.06.1999 KR ÍA 7-1 2
15.06.1999 Grindavík KR 0-6 1
13.07.1999 Stjarnan KR 0-10 2
11.08.1999 Fjölnir KR 0-12 1
26.08.1999 KR Grindavík 15-0 1
27.06.2000 FH KR 0-12 2
07.07.2000 KR RKV 8-0 2
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 1
30.08.2000 KR FH 7-0 1
03.09.2000 Valur KR 4-4 1
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 2
12.06.2001 FH KR 0-6 2
20.06.2001 KR Valur 4-2 1
03.07.2001 KR Grindavík 9-1 1
09.08.2001 Þór/KA/KS KR 3-9 1
02.09.2001 Grindavík KR 0-12 2
25.06.2002 KR ÍBV 2-4 1
13.08.2002 Þór/KA/KS KR 0-8 1
08.09.2002 KR Valur 9-0 1
20.05.2003 Þróttur/Haukar KR 0-5 1
26.05.2007 FH Leiknir R. 4-2 2
10.06.2007 Leiknir R. BÍ/Bolungarvík 6-2 1
20.06.2007 Leiknir R. Þróttur R. 4-5 1
Fjöldi marka: 83

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 25 3
U-21 4 0
Samtals 29 3