Leikmaður

Sumarliði Árnason

Víkingur R.

1972

A-deild
68 LEIKIR
17 MÖRK
B-deild
67 LEIKIR
46 MÖRK
Bikarkeppni
6 LEIKIR
3 MÖRK
Deildarbikar
14 LEIKIR
7 MÖRK
Reykjavíkurmót
5 LEIKIR
5 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
35%
SIGRAR 55
20%
JAFNTEFLI 31
45%
TAP 69
32%
SIGRAR 22
21%
JAFNTEFLI 14
47%
TAP 32
45%
SIGRAR 30
21%
JAFNTEFLI 14
34%
TAP 23
17%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
83%
TAP 5
14%
SIGRAR 2
21%
JAFNTEFLI 3
64%
TAP 9
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
05.06.1994 ÍBV KR 1-0 1
07.07.1994 Fram ÍBV 2-2 1
21.07.1994 ÍBV Þór 6-1 5
20.08.1994 ÍBV Keflavík 2-1 1
05.06.1995 ÍBV Breiðablik 2-3 2
22.06.1995 ÍBV FH 6-3 1
25.06.1995 Leiftur ÍBV 2-1 1
08.06.1998 Víkingur R. FH 2-1 1
15.06.1998 HK Víkingur R. 3-2 1
25.06.1998 Víkingur R. Fylkir 1-1 1
23.07.1998 Breiðablik Víkingur R. 2-1 1
28.07.1998 KVA Víkingur R. 2-2 1
06.08.1998 Víkingur R. KA 5-1 3
21.08.1998 Víkingur R. HK 2-0 1
13.09.1998 Þór Víkingur R. 0-2 1
20.05.1999 Víkingur R. Keflavík 2-1 2
13.06.1999 Víkingur R. Grindavík 1-1 1
20.06.1999 Breiðablik Víkingur R. 1-1 1
29.07.1999 Víkingur R. ÍA 1-2 1
20.05.2000 ÍR Víkingur R. 1-1 1
01.06.2000 Valur Víkingur R. 2-3 1
18.06.2000 FH Víkingur R. 2-2 2
24.06.2000 Víkingur R. Þróttur R. 4-2 4
30.06.2000 Tindastóll Víkingur R. 1-2 1
09.07.2000 Dalvík Víkingur R. 2-5 2
14.07.2000 Víkingur R. Skallagrímur 7-0 4
21.07.2000 Víkingur R. ÍR 2-6 1
25.08.2000 Þróttur R. Víkingur R. 1-2 2
09.09.2000 Víkingur R. Dalvík 3-1 1
15.09.2000 Skallagrímur Víkingur R. 1-4 1
25.05.2001 Víkingur R. Dalvík 6-1 3
31.05.2001 Tindastóll Víkingur R. 1-1 1
07.06.2001 Víkingur R. Stjarnan 1-3 1
29.06.2001 Víkingur R. Leiftur 2-0 1
05.07.2001 Víkingur R. ÍA 1-4 1
13.07.2001 Víkingur R. Þór 3-0 2
27.07.2001 Dalvík Víkingur R. 4-2 2
02.08.2001 Víkingur R. Tindastóll 3-0 2
25.08.2001 Víkingur R. KS 7-2 1
26.05.2002 Víkingur R. Stjarnan 2-1 2
15.06.2002 ÍA U23 Víkingur R. 3-2 2
02.09.2002 Breiðablik Víkingur R. 3-4 1
Fjöldi marka: 66

Meistaraflokksleikir

MÓT LEIKIR MÖRK
A-deild 68 17
B-deild 67 46
Bikarkeppni 6 3
Deildarbikar 14 7
Reykjavíkurmót 5 5
Samtals 160 78