Leikmaður

Olga Færseth

KR

1975

A-deild
217 LEIKIR
269 MÖRK
B-deild
4 LEIKIR
3 MÖRK
Bikarkeppni
44 LEIKIR
47 MÖRK
Deildarbikar
39 LEIKIR
41 MÖRK
Reykjavíkurmót
18 LEIKIR
20 MÖRK
Meistarakeppni
3 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
54 LEIKIR
14 MÖRK
U-21
9 LEIKIR
3 MÖRK
U-16
9 LEIKIR
6 MÖRK
77%
SIGRAR 235
7%
JAFNTEFLI 20
17%
TAP 52
80%
SIGRAR 173
7%
JAFNTEFLI 15
13%
TAP 29
25%
SIGRAR 1
25%
JAFNTEFLI 1
50%
TAP 2
73%
SIGRAR 32
5%
JAFNTEFLI 2
23%
TAP 10
69%
SIGRAR 27
5%
JAFNTEFLI 2
26%
TAP 10
67%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
33%
TAP 1
24%
SIGRAR 13
17%
JAFNTEFLI 9
59%
TAP 32
22%
SIGRAR 2
22%
JAFNTEFLI 2
56%
TAP 5
33%
SIGRAR 3
0%
JAFNTEFLI 0
67%
TAP 6
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
27.05.1992 Þór Breiðablik 0-4 2
30.05.1992 Breiðablik Þróttur N. 8-1 1
04.06.1992 KR Breiðablik 0-9 6
07.08.1992 Breiðablik Þór 5-0 1
29.08.1992 Breiðablik Valur 1-3 1
06.09.1992 Breiðablik Höttur 5-0 2
10.07.1993 Breiðablik ÍBA 4-2 2
22.07.1993 KR Breiðablik 2-2 2
16.08.1993 Breiðablik ÍA 3-0 2
03.09.1993 Breiðablik Valur 6-1 2
04.06.1994 Haukar Breiðablik 0-8 1
07.06.1994 Breiðablik Haukar 14-0 4
11.06.1994 Breiðablik Dalvík 9-1 3
18.06.1994 Breiðablik Valur 1-0 1
21.06.1994 Höttur Breiðablik 0-6 3
06.07.1994 Stjarnan Breiðablik 0-4 2
09.07.1994 Stjarnan Breiðablik 0-2 2
23.07.1994 Breiðablik Haukar 8-0 3
27.07.1994 Breiðablik ÍBA 4-0 2
11.08.1994 Dalvík Breiðablik 0-10 5
14.08.1994 Valur Breiðablik 1-4 1
30.08.1994 Breiðablik Höttur 3-0 2
03.09.1994 ÍA Breiðablik 2-4 1
09.09.1994 Breiðablik Stjarnan 6-1 2
27.05.1995 Haukar KR 0-8 1
10.06.1995 ÍBV KR 2-4 2
23.06.1995 Leiftur KR 0-15 4
28.06.1995 KR ÍA 4-2 1
04.07.1995 ÍBA KR 1-7 3
18.07.1995 KR Haukar 5-0 1
11.08.1995 KR ÍBV 2-0 1
19.05.1996 KR Stjarnan 3-1 1
25.05.1996 Valur KR 1-1 1
10.06.1996 KR ÍBV 6-1 1
05.07.1996 KR Afturelding 4-0 1
15.07.1996 ÍBA KR 0-7 2
27.08.1996 ÍA KR 0-2 1
04.09.1996 Afturelding KR 1-7 4
10.06.1997 KR ÍBV 1-0 1
16.06.1997 ÍA KR 0-3 1
01.07.1997 KR Stjarnan 7-0 1
05.07.1997 KR Breiðablik 4-0 1
08.07.1997 ÍA KR 0-4 2
12.07.1997 ÍBA KR 0-11 3
21.07.1997 Haukar KR 0-4 3
12.08.1997 KR Valur 7-4 1
26.08.1997 KR ÍA 3-0 2
03.09.1997 Breiðablik KR 2-4 2
10.09.1997 Stjarnan KR 0-6 2
13.09.1997 KR ÍBA 5-0 2
26.05.1998 ÍA KR 0-7 3
05.06.1998 KR Breiðablik 5-0 3
08.06.1998 KR Fjölnir 4-0 1
23.06.1998 KR ÍBV 4-0 2
15.07.1998 KR Valur 3-0 2
21.07.1998 Haukar KR 0-7 5
24.07.1998 KR ÍA 3-1 1
28.07.1998 KR ÍA 6-0 3
14.08.1998 Breiðablik KR 1-2 1
18.08.1998 Fjölnir KR 0-6 1
21.08.1998 KR Stjarnan 2-0 1
04.09.1998 ÍBV KR 3-9 3
19.09.1998 Breiðablik KR 3-2 1
25.05.1999 KR ÍBV 3-1 1
30.05.1999 Breiðablik KR 0-5 1
13.07.1999 Stjarnan KR 0-10 2
23.07.1999 ÍBV KR 1-3 1
27.07.1999 KR Breiðablik 3-1 1
11.08.1999 Fjölnir KR 0-12 3
26.08.1999 KR Grindavík 15-0 2
23.05.2000 KR ÍBV 3-1 1
28.05.2000 Breiðablik KR 1-2 1
01.06.2000 KR ÍA 11-0 6
13.06.2000 Þór/KA KR 1-5 1
27.06.2000 FH KR 0-12 3
03.07.2000 KR Valur 2-0 1
07.07.2000 KR RKV 8-0 2
11.07.2000 ÍBV KR 2-2 1
21.07.2000 KR Valur 6-2 2
25.07.2000 ÍA KR 0-3 2
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 3
26.08.2000 Stjarnan KR 0-9 3
30.08.2000 KR FH 7-0 4
24.05.2001 Stjarnan KR 0-3 2
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 6
12.06.2001 FH KR 0-6 2
20.06.2001 KR Valur 4-2 1
03.07.2001 KR Grindavík 9-1 3
12.07.2001 KR Stjarnan 2-0 1
17.07.2001 Stjarnan KR 1-2 1
20.07.2001 KR Breiðablik 3-5 3
09.08.2001 Þór/KA/KS KR 3-9 2
13.08.2001 KR FH 5-0 2
21.08.2001 Valur KR 3-3 1
28.08.2001 KR ÍBV 3-2 2
02.09.2001 Grindavík KR 0-12 3
22.05.2002 Þór/KA/KS KR 0-6 3
26.05.2002 KR FH 11-0 2
03.06.2002 Breiðablik KR 0-3 2
21.06.2002 Grindavík KR 0-9 2
10.07.2002 Valur KR 0-2 1
14.07.2002 KR Þór/KA/KS 4-0 2
18.07.2002 KR Breiðablik 6-1 1
31.07.2002 FH KR 0-6 1
13.08.2002 Þór/KA/KS KR 0-8 3
20.08.2002 Stjarnan KR 2-7 2
27.08.2002 KR Grindavík 9-0 2
31.08.2002 KR Valur 4-3 2
04.09.2002 ÍBV KR 0-7 1
08.09.2002 KR Valur 9-0 2
20.05.2003 ÍBV Stjarnan 4-0 2
24.05.2003 ÍBV Þróttur/Haukar 9-1 3
29.05.2003 Valur ÍBV 3-2 1
02.06.2003 ÍBV Breiðablik 5-3 1
09.06.2003 Þór/KA/KS ÍBV 0-3 1
20.06.2003 ÍBV FH 8-0 1
27.06.2003 ÍBV KR 4-2 3
13.07.2003 Þróttur/Haukar ÍBV 0-3 1
18.07.2003 Breiðablik ÍBV 2-6 1
13.08.2003 Breiðablik ÍBV 1-4 1
20.08.2003 ÍBV Valur 5-0 2
23.08.2003 ÍBV Þór/KA/KS 8-0 2
30.08.2003 FH ÍBV 0-8 2
03.09.2003 ÍBV KR 3-3 2
18.05.2004 ÍBV Breiðablik 8-1 1
24.05.2004 ÍBV FH 8-0 2
14.06.2004 ÍBV Stjarnan 11-0 2
29.06.2004 ÍBV Fjölnir 6-0 2
09.07.2004 ÍBV Þróttur R. 8-0 1
14.07.2004 Breiðablik ÍBV 0-4 2
18.07.2004 FH ÍBV 1-7 1
06.08.2004 ÍBV KR 6-2 4
10.08.2004 Stjarnan ÍBV 0-3 1
14.08.2004 ÍBV Þór/KA/KS 7-0 3
28.08.2004 Fjölnir ÍBV 0-5 2
01.09.2004 ÍBV Stjarnan 8-0 2
15.07.2005 ÍBV FH 2-0 1
04.08.2005 Breiðablik ÍBV 3-1 1
10.08.2005 ÍBV Keflavík 4-3 1
17.08.2005 Valur ÍBV 3-1 1
31.08.2005 KR ÍBV 1-3 2
03.06.2006 FH KR 0-9 3
10.06.2006 KR Valur 2-3 1
21.06.2006 Þór/KA KR 0-11 2
10.07.2006 KR Stjarnan 3-1 2
02.08.2006 KR FH 12-0 2
11.08.2006 Valur KR 5-2 1
30.08.2006 KR Þór/KA 8-1 1
03.09.2006 Fylkir KR 1-11 3
22.05.2007 Breiðablik KR 1-4 1
02.07.2007 KR ÍR 6-1 1
12.07.2007 Þór/KA KR 2-5 2
27.07.2007 KR Keflavík 5-0 3
01.08.2007 KR Breiðablik 6-2 1
09.08.2007 Fjölnir KR 2-4 1
13.08.2007 KR Fylkir 10-0 2
21.08.2007 Breiðablik KR 3-7 4
03.09.2007 KR Stjarnan 4-0 1
07.09.2007 ÍR KR 0-8 4
17.09.2007 Keflavík KR 0-4 2
22.09.2007 Keflavík KR 0-3 1
01.07.2008 Fjölnir KR 0-5 1
18.07.2008 Fylkir KR 0-3 1
17.08.2008 KR Valur 3-2 1
26.08.2008 HK/Víkingur KR 2-8 1
30.08.2008 KR Fjölnir 7-1 1
13.08.2010 Selfoss Fjölnir 3-0 2
01.09.2010 Þróttur R. Selfoss 3-1 1
Fjöldi marka: 319

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 54 14
U-21 9 3
U-16 9 6
Samtals 72 23

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 4 6
Samtals 4 6