Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 38 | 18 | |||||
|
6 | 34 | 15 | |||||
|
6 | 18 | 13 | |||||
|
6 | 8 | 12 | |||||
|
6 | 14 | 10 | |||||
|
6 | -12 | 9 | |||||
|
6 | -14 | 9 | |||||
|
6 | 6 | 9 | |||||
|
6 | -15 | 6 | |||||
|
6 | -18 | 6 | |||||
|
6 | -27 | 0 | |||||
|
6 | -32 | 0 |
Þri. 14. 6. 2022 13:00 Fylkisvöllur | ||
Þri. 14. 6. 2022 15:00 JÁVERK-völlurinn | ||
Þri. 14. 6. 2022 15:00 Stjörnuvöllur |
|
|
Þri. 14. 6. 2022 15:00 ÍR-völlur | ||
Þri. 14. 6. 2022 16:00 Framvöllur - Úlfarsárdal | ||
Fim. 16. 6. 2022 10:00 Fagrilundur - gervigras |
|