Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 31 | 27 | |||||
|
9 | 51 | 24 | |||||
|
9 | 32 | 21 | |||||
|
9 | 19 | 18 | |||||
|
9 | -22 | 9 | |||||
|
9 | 2 | 9 | |||||
|
9 | -11 | 7 | |||||
|
9 | -31 | 7 | |||||
|
9 | -38 | 6 | |||||
|
9 | -33 | 6 |
Lau. 13. 4. 2019 16:00 Reykjaneshöllin | ||
Lau. 27. 4. 2019 10:00 JÁVERK-völlurinn |
|
|
Lau. 27. 4. 2019 13:00 Akraneshöllin | ||
Mán. 29. 4. 2019 15:20 Kórinn - Gervigras |
|
|
Mið. 1. 5. 2019 11:00 Stjörnuvöllur |
|