Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 12 | ||||
|
4 | 0 | 9 | ||||
|
5 | -5 | 6 | ||||
|
3 | 9 | 6 | ||||
|
5 | 7 | 6 | ||||
|
5 | -6 | 3 | ||||
|
3 | 2 | 3 | ||||
|
3 | -2 | 3 | ||||
|
3 | -3 | 0 | ||||
|
4 | -33 | 0 |
Mán. 21. 6. 2021 14:15 KA-völlur | ||
Mán. 21. 6. 2021 16:00 Þórsvöllur |
|
|
Mán. 21. 6. 2021 16:00 Dalvíkurvöllur | ||
Mán. 21. 6. 2021 16:00 Fellavöllur | ||
Mán. 21. 6. 2021 16:00 Sindravellir |
