Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4.fl. karla C2 lið Fylkisvöllur 30.4.2005 14:30
3 - 6
- Andri Adolphsson 23'
- Hörður Þór Jóhannsson 29'
- Snorri Heimisson 37'
- Andri Adolphsson 40'
- Stefán Arnar Alexandersson 43'
-
- Stefán Arnar Alexandersson 46'
- Hugi Jóhannesson 64'
- Hörður Þór Jóhannsson 65'
- Stefán Arnar Alexandersson 68'
- Andri Adolphsson 69'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
||
---|---|---|---|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Jón Magnús Guðjónsson
Mót: | Reykjavíkurmót - 4.fl. karla C2 lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fylkir 2 - KR 2 | ||
Leikdagur: | 30.4.2005 14:30 - Fylkisvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 15:48 |
Fylkir 2 | KR 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Arnar Elí Gunnarsson | 1 | Hugi Jóhannesson |
2 | Hjalti Jón Þórðarson | 3 | Stefán Björnsson |
3 | Arnar Geir Sæmundsson | 5 | Daníel Harðarson |
4 | Sigurður Björn Bjarkason | 7 | Andri Adolphsson |
5 | Daníel Helgi Ingason | 8 | Fannar Örn Arnarsson |
6 | Hafþór Óli Þorsteinsson | 9 | Sveinn Ólafur Melsted |
7 | Hörður Þór Jóhannsson | 10 | Magnús Andri Pétursson |
8 | Magnús Rúnar Hjartarson | 11 | Stefán Arnar Alexandersson |
9 | Ásgeir Hinrik Hjartarson | ||
10 | Snorri Heimisson | ||
11 | Gunnlaugur Helgi Ársælsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
13 | Jónas Logi Ingimarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Úlfur Blandon (Þ) | 101 | Luca Lúkas Kostic (Þ) |
Dómari: | Jón Magnús Guðjónsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 5 |
Úrslit: | 3 - 6 |
Mörk Fylkir 2 | |||
---|---|---|---|
7 | Hörður Þór Jóhannsson | Mark | 29 |
10 | Snorri Heimisson | Mark | 37 |
7 | Hörður Þór Jóhannsson | Mark | 65 |
Mörk KR 2 | |||
---|---|---|---|
7 | Andri Adolphsson | Mark | 23 |
7 | Andri Adolphsson | Mark | 40 |
11 | Stefán Arnar Alexandersson | Mark | 43 |
11 | Stefán Arnar Alexandersson | Mark | 46 |
11 | Stefán Arnar Alexandersson | Mark | 68 |
7 | Andri Adolphsson | Mark | 69 |
Áminningar Fylkir 2 |
---|
Áminningar KR 2 | |||
---|---|---|---|
1 | Hugi Jóhannesson | Áminning | 64 |
Skiptingar Fylkir 2 |
---|
Skiptingar KR 2 |
---|