Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla B-riðill lota 1 Kópavogsvöllur 22.3.2025 12:00
0 - 2
-
Erik Breki Gissurarson
24'
-
-
Magnús Daði Ottesen
68'
-
Ragnar Halldórsson
70'
-
Björgvin Kári Jónsson
73'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Konráð Garðar Guðlaugsson

Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla B-riðill lota 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik 2 - Fylkir | ||
Leikdagur: | 22.3.2025 12:00 - Kópavogsvöllur - | Prentað: | 23.3.2025 22:18 |
Breiðablik 2 | Fylkir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Elmar Ágúst Halldórsson (M)(F) | 1 | Ingi Freyr Skúlason (M) |
4 | Erik Breki Gissurarson | 4 | Jökull Freyr Jónsson (F) |
34 | Arnar Páll Unnarsson | 8 | Atli Björn Sverrisson |
47 | Þorsteinn Freyr Reynisson | 9 | Brynjar Orri Hjörleifsson |
58 | Brynjar Ingólfsson | 10 | Magnús Daði Ottesen |
66 | Arnór Víglundsson | 12 | Jökull Ernir Kristinsson |
73 | Halldór Helgi Hilmarsson | 21 | Tindur Elí Birkisson |
75 | Ragnar Halldórsson | 23 | Bjarkar Þormóðsson |
89 | Ísak Þór Svavarsson | 27 | Logi Hrafn Jónasson |
93 | Sebastian Cardenas Bohic | 41 | Aron Bridde Ingason |
99 | Björgvin Nói Guðnason | 72 | Kjartan Karl Kjartansson |
Varamenn | Varamenn | ||
30 | Bjarki Páll Alexandersson | 24 | Hjalti Örn Magnason |
75 | Sölvi Þór Atlason | 48 | Sigurvin Gauti Guðmundsson |
92 | Ýmir Bjarkason | 88 | Björgvin Kári Jónsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Guðmundur Garðar Brynjólfsson (Þ) | 100 | Steinar Leó Gunnarsson (Þ) |
101 | Orian Burzic (Þ) | 101 | Sverrir Rafn Sigmundsson (Þ) |
102 | Tryggvi Björnsson (Þ) |
Dómari: | Konráð Garðar Guðlaugsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
Úrslit: | 0 - 2 |
Mörk Breiðablik 2 |
---|
Mörk Fylkir | |||
---|---|---|---|
10 | Magnús Daði Ottesen |
|
68 |
88 | Björgvin Kári Jónsson |
|
73 |
Áminningar Breiðablik 2 | |||
---|---|---|---|
4 | Erik Breki Gissurarson |
|
24 |
75 | Ragnar Halldórsson |
|
70 |
Áminningar Fylkir |
---|
Skiptingar Breiðablik 2 |
---|
Skiptingar Fylkir |
---|