Leikskýrsla
A landslið karla - Þjóðadeild umspil Fadil Vokrri Stadium 20.3.2025 19:45
2 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.

Mót: | A landslið karla - Þjóðadeild umspil | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Kosóvó - Ísland | ||
Leikdagur: | 20.3.2025 19:45 - Fadil Vokrri Stadium - | Prentað: | 21.3.2025 19:58 |
Kosóvó | Ísland | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
12 | Hákon Rafn Valdimarsson (M) | ||
2 | Logi Tómasson | ||
4 | Guðlaugur Victor Pálsson | ||
5 | Sverrir Ingi Ingason | ||
6 | Ísak Bergmann Jóhannesson | ||
8 | Hákon Arnar Haraldsson | ||
9 | Orri Steinn Óskarsson (F) | ||
10 | Albert Guðmundsson | ||
17 | Aron Einar Gunnarsson | ||
22 | Andri Lucas Guðjohnsen | ||
23 | Mikael Egill Ellertsson | ||
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Elías Rafn Ólafsson (M) | ||
13 | Lúkas J. Blöndal Petersson (M) | ||
3 | Valgeir Lunddal Friðriksson | ||
7 | Júlíus Magnússon | ||
11 | Jón Dagur Þorsteinsson | ||
14 | Þórir Jóhann Helgason | ||
15 | Willum Þór Willumsson | ||
16 | Stefán Teitur Þórðarson | ||
19 | Bjarki Steinn Bjarkason | ||
20 | Kristian Nökkvi Hlynsson | ||
21 | Arnór Ingvi Traustason | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Arnar Bergmann Gunnlaugsson (Þ) | ||
102 | Arnór Snær Guðmundsson (AÞ) | ||
103 | Davíð Snorri Jónasson (AÞ) | ||
104 | Fjalar Þorgeirsson (AÞ) | ||
106 | Kristinn V Jóhannsson (L) | ||
101 | Andri Roland Ford (S) | ||
105 | Haukur Björnsson (S) | ||
107 | Pétur Örn Gunnarsson (S) | ||
109 | Stefán Hafþór Stefánsson (S) | ||
108 | Sigurður Sveinn Þórðarson (F) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 2 - 1 |
Mörk Kosóvó |
---|
Mörk Ísland | |||
---|---|---|---|
9 | Orri Steinn Óskarsson |
|
4422 |
Áminningar Kosóvó |
---|
Áminningar Ísland | |||
---|---|---|---|
17 | Aron Einar Gunnarsson |
|
44 |
2 | Logi Tómasson |
|
59 |
Skiptingar Kosóvó |
---|
Skiptingar Ísland | |||
---|---|---|---|
10 | Albert Guðmundsson |
|
65 |
6 | Ísak Bergmann Jóhannesson |
|
65 |
2 | Logi Tómasson |
|
65 |
11 | Jón Dagur Þorsteinsson |
|
65 |
21 | Arnór Ingvi Traustason |
|
65 |
16 | Stefán Teitur Þórðarson |
|
65 |
14 | Þórir Jóhann Helgason |
|
89 |
23 | Mikael Egill Ellertsson |
|
89 |