Leikskýrsla
2 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð

Mót: | Faxaflóamót - 4. flokkur karla D-lið A-deild 24/25 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - HK | ||
Leikdagur: | 1.12.2024 15:00 - Fagrilundur - gervigras - | Prentað: | 31.3.2025 16:25 |
Breiðablik | HK | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Eric Minh Khang Pham (M) | 4 | Andri Þór Hinriksson |
20 | Þór Gerald Róbertsson | 16 | Viktor Elí Þorsteinsson |
22 | Hákon Ingvi Þorvaldsson | 38 | Ari Júlíus Ólason |
32 | Nói Hrafn Bergmann Elínarson | 42 | Almar Árni Þorsteinsson (F) |
44 | Máni Brynjarsson | 52 | Baldvin Magnússon |
53 | Domenik Dusyk | 54 | Hilmir Berg Harðarson |
55 | Sveinn Egill Ólafsson | 78 | Ómar Breki Egilsson |
70 | Edilon Hoti | 80 | Daníel Darri Tómasson |
70 | Kristján Sölvi Kristjánsson | 84 | Kristófer Máni Friðgeirsson |
78 | Jökull Smári Indriðason | 90 | Daníel Darri Þorleifsson |
85 | Guðmundur Þór Einarsson | Alex Breki Hermannsson | |
Varamenn | Varamenn | ||
10 | Rúrik Daði Rúnarsson | ||
14 | Alexander Óli Kristjánsson | ||
40 | Þór Haraldsson | ||
Veigar Steinarsson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Óli Halldór Sigurjónsson (Þ) | 100 | Bjarni Valur Valdimarsson (Þ) |
102 | Armandas Leskys (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 2 - 3 |
Mörk Breiðablik | |||
---|---|---|---|
20 | Þór Gerald Róbertsson |
|
24 |
53 | Domenik Dusyk |
|
50 |
Mörk HK | |||
---|---|---|---|
14 | Alexander Óli Kristjánsson |
|
4 |
52 | Baldvin Magnússon |
|
30 |
52 | Baldvin Magnússon |
|
55 |
Áminningar Breiðablik |
---|
Áminningar HK |
---|
Skiptingar Breiðablik |
---|
Skiptingar HK | |||
---|---|---|---|
14 | Alexander Óli Kristjánsson |
|
1 |
10 | Rúrik Daði Rúnarsson |
|
1 |
Veigar Steinarsson |
|
1 | |
40 | Þór Haraldsson |
|
1 |