Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. fl. ka. A lið Fjölnisvöllur 3.4.2004 10:00
0 - 4
- 15'
- Kjartan Örn Yeoman 40'
-
- Aron Jóhannsson 46'
- Bjarni Símon Sigfússon 60'
- Bjarni Símon Sigfússon 64'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Dómari: Bryngeir Torfason
Mót: | Reykjavíkurmót - 4. fl. ka. A lið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fjölnir 2 - Fjölnir 1 | ||
Leikdagur: | 3.4.2004 10:00 - Fjölnisvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 04:43 |
Fjölnir 2 | Fjölnir 1 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Steinar Örn Gunnarsson (M) | 1 | Jökull Vilhjálmsson (M) |
2 | Kristinn Svansson | 2 | Gunnar Hauksson |
3 | Hafsteinn Ólafsson | 3 | Erlendur Kristjánsson |
4 | Snorri Sigurðarson | 4 | Marinó Þór Jakobsson (F) |
5 | Steinar Ernir Knútsson (F) | 5 | Ísak Þórhallsson |
6 | Egill Gautur Steingrímsson | 6 | Kolbeinn Kristinsson |
7 | Rafn Erlingsson | 7 | Geir Kristinsson |
8 | Stefán Andri Lárusson | 8 | Arnór Fannar Theódórsson |
9 | Guðlaugur Victor Pálsson | 9 | Bjarni Símon Sigfússon |
10 | Andri Þór Björnsson | 10 | Aron Jóhannsson |
11 | Einar Þórmundsson | 11 | Atli Hjaltested |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Marteinn Örn Halldórsson | 13 | Guðmundur Már Einarsson |
13 | Bjarki Þór Jónmundsson | 14 | Hinrik Reynisson |
14 | Einar Björn Þórarinsson | 15 | Kjartan Örn Yeoman |
15 | Páll Gunnarsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Bryngeir Torfason (Þ) |
Dómari: | Bryngeir Torfason |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 4 |
Úrslit: | 0 - 4 |
Mörk Fjölnir 2 |
---|
Mörk Fjölnir 1 | |||
---|---|---|---|
15 | Kjartan Örn Yeoman | Mark | 40 |
10 | Aron Jóhannsson | Mark | 46 |
9 | Bjarni Símon Sigfússon | Mark | 60 |
9 | Bjarni Símon Sigfússon | Mark | 64 |
Áminningar Fjölnir 2 |
---|
Áminningar Fjölnir 1 |
---|
Skiptingar Fjölnir 2 |
---|
Skiptingar Fjölnir 1 | |||
---|---|---|---|
15 | Kjartan Örn Yeoman | Inn | 15 |
11 | Atli Hjaltested | Út | 15 |