Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - B riðill karla Austurberg 15.12.2024 14:00
2 - 5
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
---|---|
Engir varamenn skráðir. |
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
- Dómari: Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson
- Aðstoðardómari 1: Abdelmajid Zaidy
- Aðstoðardómari 2: Przemyslaw Janik
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót innanhúss - B riðill karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Uppsveitir - Afturelding/Hvíti/Álaf | ||
Leikdagur: | 15.12.2024 14:00 - Austurberg - | Prentað: | 18.12.2024 05:24 |
Uppsveitir | Afturelding/Hvíti/Álaf | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Björn Mikael Karelsson | 1 | Birkir Haraldsson (M) |
2 | Sólmundur Magnús Sigurðarson | 12 | Mohssen Nezzar (M) |
3 | Sölvi Freyr Freydísarson | 99 | Matthías Hjörtur Hjartarson (M) |
8 | Vadims Senkovs | 6 | Kári Jökull Ingvarsson |
9 | David Rodriguez Garcia | 9 | Davíð Ívarsson |
10 | Magnús Skúli Kjartansson | 15 | Tómas Helgi Snorrason |
12 | Gústaf Sæland | 18 | Guðbjörn Smári Birgisson |
13 | Óttar Haraldsson | 19 | Hilmar Þór Sólbergsson |
32 | Deividas Leskys | 23 | Daníel Ingi Jónsson |
Ragnar Dagur Hjaltason | 34 | Gunnar Smári Jónsson | |
Tindur Örvar Örvarsson | 36 | Valgeir Viðar Jakobsson | |
88 | Alexander Aron Davorsson | ||
Elvar Ingi Vignisson | |||
Varamenn | Varamenn | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ísak Ólason (Þ) | ||
102 | Ísak Orri Leifsson Schjetne (AÞ) | ||
100 | Patrekur Orri Guðjónsson (L) | ||
103 | Sævar Örn Ingólfsson (L) |
Dómari: | Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Abdelmajid Zaidy |
Aðstoðardómari 2: | Przemyslaw Janik |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 3 |
Úrslit: | 2 - 5 |
Mörk Uppsveitir | |||
---|---|---|---|
3 | Sölvi Freyr Freydísarson | Mark | 6 |
12 | Gústaf Sæland | Mark | 12 |
Mörk Afturelding/Hvíti/Álaf | |||
---|---|---|---|
88 | Alexander Aron Davorsson | Mark | 3 |
9 | Davíð Ívarsson | Mark | 7 |
19 | Hilmar Þór Sólbergsson | Mark | 17 |
18 | Guðbjörn Smári Birgisson | Mark | 22 |
9 | Davíð Ívarsson | Mark | 23 |
Áminningar Uppsveitir | |||
---|---|---|---|
9 | David Rodriguez Garcia | Áminning | 17 |
Áminningar Afturelding/Hvíti/Álaf | |||
---|---|---|---|
34 | Gunnar Smári Jónsson | Áminning | 23 |
Skiptingar Uppsveitir |
---|
Skiptingar Afturelding/Hvíti/Álaf |
---|