Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla C-deild lota 2 Nettóhöllin (Áhorfendur: 100) 12.6.2024 18:00
1 - 9
- Benedikt Aron Albertsson 12'
- Alexander Freyr Sigvaldason 20'
- Einar Björn Ragnarsson 38'
- Magnús Birnir Þórisson 42'
- Einar Björn Ragnarsson 45'
-
- Tómas Karl Magnússon 58'
- Einar Björn Ragnarsson 67'
- Alexander Emil Stefánsson 75'
- Atli Hrafn Hannesson 82'
- Kristján Oddur Bergm. Haagensen 90'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla C-deild lota 2 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Njarðvík/Hafnir - Grótta/Kría | ||
Leikdagur: | 12.6.2024 18:00 - Nettóhöllin - (100) | Prentað: | 21.11.2024 17:10 |
Njarðvík/Hafnir | Grótta/Kría | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Andrés Már Kjartansson (M) | 1 | Halldór Kári Þórhallsson (M) |
3 | Mir Elyanosugin Akbari | 5 | Benedikt Aron Albertsson |
8 | Nana Yaw Anim Somuah | 10 | Fannar Hrafn Hjartarson |
9 | Helgi Bergsson | 14 | Einar Björn Ragnarsson |
10 | Þórir Guðmundsson | 15 | Úlfur Esra Snorrason |
14 | Brynjar Dagur Freysson | 16 | Kristján Oddur Bergm. Haagensen |
15 | Alexander Freyr Sigvaldason | 18 | Ísak Sigurðarson |
20 | Patrekur Jón Barðason | 20 | Tómas Karl Magnússon |
25 | Elvar Ásmundsson | 25 | Magnús Birnir Þórisson |
27 | Sigurþór Örn Guðjónsson | 39 | Atli Hrafn Hannesson (F) |
66 | Björn Jökull Bjarkason | 71 | Pétur Kári Hannesson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Tristan Jayvie Rosento | 9 | Alexander Emil Stefánsson |
18 | Ármann Aaron O´Dell | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Jón Ragnar Ástþórsson (Þ) | 100 | Arnar Þór Axelsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 5 |
Úrslit: | 1 - 9 |
Mörk Njarðvík/Hafnir | |||
---|---|---|---|
15 | Alexander Freyr Sigvaldason | Mark | 20 |
Mörk Grótta/Kría | |||
---|---|---|---|
5 | Benedikt Aron Albertsson | Mark | 12 |
14 | Einar Björn Ragnarsson | Mark | 38 |
25 | Magnús Birnir Þórisson | Mark | 42 |
14 | Einar Björn Ragnarsson | Mark | 45 |
20 | Tómas Karl Magnússon | Mark | 58 |
14 | Einar Björn Ragnarsson | Mark | 67 |
9 | Alexander Emil Stefánsson | Mark | 75 |
39 | Atli Hrafn Hannesson | Mark | 82 |
16 | Kristján Oddur Bergm. Haagensen | Mark | 90 |
Áminningar Njarðvík/Hafnir |
---|
Áminningar Grótta/Kría |
---|
Skiptingar Njarðvík/Hafnir |
---|
Skiptingar Grótta/Kría |
---|