Leikskýrsla
1 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Hildur Anna Birgisdóttir
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna C-riðill lota 2 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Völsungur - ÍBV | ||
Leikdagur: | 10.7.2024 18:00 - PCC völlurinn Húsavík - | Prentað: | 22.11.2024 01:03 |
Völsungur | ÍBV | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Laufey Kristín Guðbergsdóttir (M) | 1 | Ísey María Örvarsdóttir (M) |
3 | Hrafnhildur Barkardóttir | 3 | Lilja Kristín Svansdóttir |
4 | Erla Þyri Brynjarsdóttir (F) | 5 | Inda Marý Kristjánsdóttir |
5 | Jóhanna Heiður Kristjánsdóttir | 6 | Elísabet Rut Sigurjónsdóttir (F) |
7 | Þórey Birna Reynisdóttir | 10 | Birna Dögg Egilsdóttir |
8 | Karen Linda Sigmarsdóttir | 11 | Edda Dögg Sindradóttir |
9 | Anna Lísa Eysteinsdóttir | 13 | Kristín Klara Óskarsdóttir |
11 | Júlía Hrund Andradóttir | 14 | Magdalena Jónasdóttir |
16 | Lilja Rós Sæþórsdóttir | 15 | Sandra Björg Gunnarsdóttir |
17 | Hildur Arna Ágústsdóttir | 23 | Petra Metta Kristjánsdóttir |
26 | Brynja Rós Brynjarsdóttir | 24 | Tanja Harðardóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
6 | Karen Eva Einarsdóttir | 25 | Katla Margrét Guðgeirsdóttir |
10 | Ísabella Anna Kjartansdóttir | 33 | Maríanna Jónasdóttir |
15 | Saga Steindórsdóttir | 34 | Tinna Mjöll Frostadóttir |
18 | Inga Björg Brynjúlfsdóttir | ||
19 | Hrefna Ósk Davíðsdóttir | ||
22 | Auður Ósk Kristjánsdóttir | ||
23 | Guðný Helga Geirsdóttir | ||
27 | Heiðdís Dalrós Sigurðardóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Sarah Catherine Elnicky (Þ) | 100 | Guðmundur Tómas Sigfússon (Þ) |
Dómari: | Hildur Anna Birgisdóttir |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 1 - 3 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
22 | Auður Ósk Kristjánsdóttir | Mark | 58 |
Mörk ÍBV | |||
---|---|---|---|
3 | Lilja Kristín Svansdóttir | Mark | 21 |
6 | Elísabet Rut Sigurjónsdóttir | Mark | 27 |
33 | Maríanna Jónasdóttir | Mark | 54 |
Áminningar Völsungur |
---|
Áminningar ÍBV |
---|
Skiptingar Völsungur |
---|
Skiptingar ÍBV | |||
---|---|---|---|
5 | Inda Marý Kristjánsdóttir | Út | 50 |
25 | Katla Margrét Guðgeirsdóttir | Inn | 50 |
24 | Tanja Harðardóttir | Út | 50 |
34 | Tinna Mjöll Frostadóttir | Inn | 50 |
23 | Petra Metta Kristjánsdóttir | Út | 50 |
33 | Maríanna Jónasdóttir | Inn | 50 |