Leikskýrsla
Fótbolti.net bikarinn Malbikstöðin að Varmá 19.6.2024 19:00
2 - 3
- Tryggvi Grani Jóhannsson 27'
- 28'
-
- 46'
- 60'
- Eiríkur Þór Bjarkason 70'
- 74'
- 75'
- 84'
- Jökull Jörvar Þórhallsson 85'
-
- 94'
- Benedikt Kristján Guðbjartsson 97'
- 106'
- Jökull Jörvar Þórhallsson 110'
- Tryggvi Grani Jóhannsson 118'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Stefán Ragnar Guðlaugsson
- Aðstoðardómari 1: Ricardas Kanisauskas
- Aðstoðardómari 2: Tadej Venta
Mót: | Fótbolti.net bikarinn | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Hvíti riddarinn - Völsungur | ||
Leikdagur: | 19.6.2024 19:00 - Malbikstöðin að Varmá - | Prentað: | 18.12.2024 02:10 |
Hvíti riddarinn | Völsungur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
13 | Anton Teitur Ottesen (M) | 88 | Einar Ísfjörð Sigurpálsson (M) |
2 | Guðjón Breki Guðmundsson | 8 | Benedikt Kristján Guðbjartsson |
6 | Kári Jökull Ingvarsson | 11 | Rafnar Máni Gunnarsson |
8 | Sigurður Brouwer Flemmingsson | 12 | Gestur Aron Sörensson |
9 | Eiríkur Þór Bjarkason | 14 | Xabier Cardenas Anorga |
14 | Hilmar Þór Sólbergsson | 16 | Jakob Héðinn Róbertsson |
15 | Sigurður Kristján Friðriksson | 19 | Tryggvi Grani Jóhannsson |
20 | Alexander Aron Tómasson | 21 | Arnar Páll Matthíasson |
21 | Eiður Andri Thorarensen | 23 | Elmar Örn Guðmundsson |
30 | Guðbjörn Smári Birgisson (F) | 39 | Gunnar Kjartan Torfason (F) |
37 | Hrafn Elísberg Hjartarson | 93 | Óskar Ásgeirsson |
Varamenn | Varamenn | ||
5 | Birgir Örn Birgisson | 1 | Ólafur Örn Ásgeirsson (M) |
10 | Aron Daði Ásbjörnsson | 3 | Davíð Leó Lund |
11 | Sveinn Orri Helgason | 5 | Arnar Pálmi Kristjánsson |
16 | Jökull Jörvar Þórhallsson | 10 | Simon Dominguez Colina |
18 | Enes Þór Enesson Cogic | 15 | Tómas Bjarni Baldursson |
23 | Nikola Dejan Djuric | 17 | Aron Bjarki Kristjánsson |
77 | Sindri Sigurjónsson | 27 | Bjarki Baldvinsson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Ásgeir Frank Ásgeirsson (Þ) | 100 | Aðalsteinn Jóhann Friðriksson (Þ) |
101 | Enes Cogic (Þ) | 103 | Santiago Feuillassier Abalo (AÞ) |
102 | Geir Jóhann Geirsson (L) | 101 | Bergdís Björk Jóhannsdóttir (L) |
103 | Ísak Orri Leifsson Schjetne (L) | 102 | Róbert Ragnar Skarphéðinsson (L) |
105 | Björgvin Heiðar Stefánsson (L) | ||
106 | Daníel Búi Andrésson (L) | ||
104 | Kolfinnur Ernir Kjartansson (F) |
Dómari: | Stefán Ragnar Guðlaugsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Ricardas Kanisauskas |
Aðstoðardómari 2: | Tadej Venta |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Fyrri hálfleikur framlengingar: | 1 - 0 |
Seinni hálfleikur framlengingar: | 1 - 1 |
Úrslit: | 2 - 3 |
Mörk Hvíti riddarinn | |||
---|---|---|---|
9 | Eiríkur Þór Bjarkason | Mark | 70 |
16 | Jökull Jörvar Þórhallsson | Mark | 110 |
Mörk Völsungur | |||
---|---|---|---|
19 | Tryggvi Grani Jóhannsson | Mark | 27 |
8 | Benedikt Kristján Guðbjartsson | Mark | 97 |
19 | Tryggvi Grani Jóhannsson | Mark | 118 |
Áminningar Hvíti riddarinn | |||
---|---|---|---|
16 | Jökull Jörvar Þórhallsson | Áminning | 85 |
Áminningar Völsungur |
---|
Skiptingar Hvíti riddarinn | |||
---|---|---|---|
37 | Hrafn Elísberg Hjartarson | Út | 60 |
10 | Aron Daði Ásbjörnsson | Inn | 60 |
16 | Jökull Jörvar Þórhallsson | Inn | 60 |
6 | Kári Jökull Ingvarsson | Út | 60 |
23 | Nikola Dejan Djuric | Inn | 74 |
21 | Eiður Andri Thorarensen | Út | 74 |
9 | Eiríkur Þór Bjarkason | Út | 84 |
2 | Guðjón Breki Guðmundsson | Út | 84 |
5 | Birgir Örn Birgisson | Inn | 84 |
11 | Sveinn Orri Helgason | Inn | 84 |
18 | Enes Þór Enesson Cogic | Inn | 94 |
23 | Nikola Dejan Djuric | Út | 94 |
Skiptingar Völsungur | |||
---|---|---|---|
10 | Simon Dominguez Colina | Inn | 28 |
14 | Xabier Cardenas Anorga | Út | 28 |
12 | Gestur Aron Sörensson | Út | 46 |
27 | Bjarki Baldvinsson | Inn | 46 |
5 | Arnar Pálmi Kristjánsson | Inn | 46 |
11 | Rafnar Máni Gunnarsson | Út | 46 |
39 | Gunnar Kjartan Torfason | Út | 75 |
17 | Aron Bjarki Kristjánsson | Inn | 75 |
16 | Jakob Héðinn Róbertsson | Út | 75 |
3 | Davíð Leó Lund | Inn | 75 |
15 | Tómas Bjarni Baldursson | Inn | 106 |
8 | Benedikt Kristján Guðbjartsson | Út | 106 |