Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna B-lið C riðill SS-völlurinn 2.9.2024 17:30
11 - 0
- Pálína Björk Bjarnadóttir 17'
- Fanndís Lilja Lárusdóttir 20'
- Ólöf Brynjólfsdóttir 23'
- Ólöf Brynjólfsdóttir 31'
- Hafdís Laufey Ómarsdóttir 34'
-
- Telma Ýr Jónasdóttir 43'
- Bryndís Halla Ólafsdóttir 50'
- Telma Ýr Jónasdóttir 52'
- Ólöf Brynjólfsdóttir 58'
- Þórunn Eyland Gunnarsdóttir 66'
- Þórunn Eyland Gunnarsdóttir 69'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Dómari: Helgi Valur Smárason
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna B-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KFR - Hamar/Ægir | ||
Leikdagur: | 2.9.2024 17:30 - SS-völlurinn - | Prentað: | 22.11.2024 04:31 |
KFR | Hamar/Ægir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Karólína Ösp Elíasdóttir (M) | ||
4 | Bryndís Halla Ólafsdóttir | ||
5 | Þórunn Eyland Gunnarsdóttir | ||
7 | Pálína Björk Bjarnadóttir | ||
15 | Oddný Sif Sveinbjörnsdóttir | ||
16 | Alexandria Ava Boulton | ||
18 | Gunnheiður Eydís Jóhannsdóttir | ||
18 | Úlfhildur Vaka Pétursdóttir | ||
24 | Fanndís Lilja Lárusdóttir | ||
31 | Ólöf Brynjólfsdóttir | ||
66 | Hafdís Laufey Ómarsdóttir (F) | ||
Varamenn | Varamenn | ||
13 | Elísabet Anna Guðmundsdóttir | ||
17 | Telma Ýr Jónasdóttir | ||
83 | Kara Kristín Lárusdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Lárus Viðar Stefánsson (Þ) |
Dómari: | Helgi Valur Smárason |
---|
Fyrri hálfleikur: | 5 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 6 - 0 |
Úrslit: | 11 - 0 |
Mörk KFR | |||
---|---|---|---|
7 | Pálína Björk Bjarnadóttir | Mark | 17 |
24 | Fanndís Lilja Lárusdóttir | Mark | 20 |
31 | Ólöf Brynjólfsdóttir | Mark | 23 |
31 | Ólöf Brynjólfsdóttir | Mark | 31 |
66 | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | Mark | 34 |
17 | Telma Ýr Jónasdóttir | Mark | 43 |
4 | Bryndís Halla Ólafsdóttir | Mark | 50 |
17 | Telma Ýr Jónasdóttir | Mark | 52 |
31 | Ólöf Brynjólfsdóttir | Mark | 58 |
5 | Þórunn Eyland Gunnarsdóttir | Mark | 66 |
5 | Þórunn Eyland Gunnarsdóttir | Mark | 69 |
Mörk Hamar/Ægir |
---|
Áminningar KFR |
---|
Áminningar Hamar/Ægir |
---|
Skiptingar KFR |
---|
Skiptingar Hamar/Ægir |
---|