Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla C-lið D riðill Vestmannaeyjavöllur 15.7.2024 14:30
6 - 1
- Andri Már Agnarsson 10'
- Sigurgeir Máni Jóhannsson 17'
- Andri Már Agnarsson 22'
- Anton Ingi Eiríksson 34'
-
- Birgir Nielsen Birgisson 45'
- Bjartur Tryggvason 52'
- Þórður Ýmir Eyþórsson 57'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla C-lið D riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | ÍBV - Hamar/KFR/Ægir | ||
Leikdagur: | 15.7.2024 14:30 - Vestmannaeyjavöllur - | Prentað: | 21.11.2024 19:54 |
ÍBV | Hamar/KFR/Ægir | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
35 | Breki Freyr Finnsson (M) | 17 | Ásberg Ævarr Björgvinsson (M) |
2 | Arnar Gísli Jónsson (F) | 6 | Bjarni Mar Torfason |
4 | Birgir Nielsen Birgisson | 11 | Róbert Gísli Saithong Óðinsson |
8 | Anton Ingi Eiríksson | 12 | Víkingur Almar Árnason |
13 | Þórður Ýmir Eyþórsson | 13 | Skarphéðinn Sverrir Sigurðsson |
26 | Miguel Smári Fonseca | 16 | Eldur Elí Leifsson |
27 | Kristján Lárus Erlingsson | 19 | Sigurgeir Máni Jóhannsson |
29 | Bjartur Tryggvason | 24 | Böðvar Snær Jóhannsson |
30 | Sebastían Styrmisson | 99 | Björgvin Geir Sigurðarson |
32 | Andri Már Agnarsson | ||
38 | Aron Ingi Sindrason | ||
Varamenn | Varamenn | ||
6 | Fannar Örn Jónsson | 8 | Elimar Elvarsson |
36 | Einar Igarashi | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Todor Plamenov Hristov (Þ) | 100 | Stefán Bjarki Smárason (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
Úrslit: | 6 - 1 |
Mörk ÍBV | |||
---|---|---|---|
32 | Andri Már Agnarsson | Mark | 10 |
32 | Andri Már Agnarsson | Mark | 22 |
8 | Anton Ingi Eiríksson | Mark | 34 |
4 | Birgir Nielsen Birgisson | Mark | 45 |
29 | Bjartur Tryggvason | Mark | 52 |
13 | Þórður Ýmir Eyþórsson | Mark | 57 |
Mörk Hamar/KFR/Ægir | |||
---|---|---|---|
19 | Sigurgeir Máni Jóhannsson | Mark | 17 |
Áminningar ÍBV |
---|
Áminningar Hamar/KFR/Ægir |
---|
Skiptingar ÍBV |
---|
Skiptingar Hamar/KFR/Ægir |
---|