Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla C-lið C riðill Fellavöllur 13.6.2024 16:20
6 - 0
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla C-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Austurland - Tindastóll/Hvöt/Korm | ||
Leikdagur: | 13.6.2024 16:20 - Fellavöllur - | Prentað: | 21.11.2024 20:15 |
Austurland | Tindastóll/Hvöt/Korm | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
90 | Birgir Steinn Halldórsson Warén (M) | 13 | Jón Karl Brynjarsson (M) |
7 | Fannar Helgi Svansson (F) | 7 | Birkir Heiðberg Jónsson |
17 | Leifur Gunnarsson | 14 | Benedikt Þór Einarsson |
26 | Ivan Myrkvi Mánason | 15 | Ísak Hrafn Jóhannsson |
34 | Breki Hrafn Baldursson | 16 | Jón Trausti Sigurðsson (F) |
99 | Einar Björn Þorvaldsson | 17 | Óskar Logi Gunnarsson |
Vilhelm Andri Stefánsson | 18 | Hlynur Örn Ólason | |
Róbert Darri Pálsson | 24 | Daníel Guðni Gunnarsson | |
Kristófer Örn Ólafsson Kjerúlf | 42 | Þorkell Sigurðsson | |
Hrafn Örvarsson | 44 | Helgi Freyr Guðmundsson | |
Viktor Páll Oddsson | 55 | Magnús Ólafsson | |
Varamenn | Varamenn | ||
77 | Huginn Breki Sigurjónsson | 11 | Björgvin Skúli Hauksson |
Dagur Ágúst Kvaran | 49 | Guðjón Þór Hjálmarsson | |
Egill Freyr Ólafsson | |||
Heiðar Már Smárason | |||
Vignir Þráinsson | |||
Brynjólfur Björgvin E Heimisson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Þórólfur Sveinsson | ||
Birkir Heiðberg Jónsson | |||
Óskar Logi Gunnarsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 6 - 0 |
Úrslit: | 6 - 0 |
Mörk Austurland |
---|
Mörk Tindastóll/Hvöt/Korm |
---|
Áminningar Austurland |
---|
Áminningar Tindastóll/Hvöt/Korm |
---|
Skiptingar Austurland |
---|
Skiptingar Tindastóll/Hvöt/Korm |
---|