Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla B-lið B riðill Þróttheimar 10.8.2024 17:30
4 - 2
- Mateja Bosnjak 7'
- Óskar Daði Sverrisson 21'
-
- Steindór G. Einarsson 37'
- Óskar Daði Sverrisson 40'
- Tomás Charrua Torres 53'
- Óskar Daði Sverrisson 57'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
- Dómari: Elmar Svavarsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla B-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Keflavík | ||
Leikdagur: | 10.8.2024 17:30 - Þróttheimar - | Prentað: | 21.11.2024 20:00 |
Þróttur R. | Keflavík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Valtýr Sigtryggsson | 47 | Adam Þór Ívarsson (M) |
1 | Andri Jón Lárusson Sævarsson | 16 | Oliver Aron Reynisson Alvarez |
Jón Grétar Gunnarsson | 18 | Markús Marri Rúnarsson | |
Ólafur Ingi Ágústsson | 24 | Mateja Bosnjak | |
Stefán Haukur Jóhannesson | 30 | Tristan Ingi Baranowski | |
Guðmundur Nóel Jónsson | 34 | Fannar Berg Guðlaugsson | |
Jón Helgi Haraldsson | 36 | Kacper Aron Rubaj | |
Steinþór Páll Atlason | 44 | Jón Ingi Garðarsson | |
Ingi Gíslason | 55 | Arnór Elí Arngrímsson | |
Steindór G. Einarsson | 58 | Hrannar Örn Jóhannsson | |
Óskar Daði Sverrisson | 90 | Tomás Charrua Torres | |
Varamenn | Varamenn | ||
Ýmir van Schravendijk Heimisson | 45 | Einar Már Daðason | |
Tindur Freyr Klose | 65 | Ingólfur Pétursson | |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Freyr Sverrisson (Þ) | ||
101 | Júlíus Arnar Pálsson (Þ) |
Dómari: | Elmar Svavarsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 4 - 2 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
Óskar Daði Sverrisson | Mark | 21 | |
Steindór G. Einarsson | Mark | 37 | |
Óskar Daði Sverrisson | Mark | 40 | |
Óskar Daði Sverrisson | Mark | 57 |
Mörk Keflavík | |||
---|---|---|---|
24 | Mateja Bosnjak | Mark | 7 |
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Keflavík | |||
---|---|---|---|
90 | Tomás Charrua Torres | Áminning | 53 |
Skiptingar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Keflavík |
---|