Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna B-riðill lota 1 Nettóhöllin 7.4.2024 18:00
0 - 0
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna B-riðill lota 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | RKVN - HK | ||
Leikdagur: | 7.4.2024 18:00 - Nettóhöllin - | Prentað: | 21.11.2024 18:40 |
RKVN | HK | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
34 | Anna Arnarsdóttir (M) | 1 | Rakel Sara Ægisdóttir (M) |
12 | Ragnheiður Júlía Rafnsdóttir | 6 | Hildur Eva Hinriksdóttir |
19 | Guðlaug Emma Kristinsdóttir | 7 | Sigrún Ísfold Valsdóttir |
22 | Elísa Gunnlaugsdóttir | 9 | Melkorka Mirra Aradóttir |
23 | Hilda Rún Hafsteinsdóttir | 10 | Anna Björnsdóttir |
26 | Brynja Arnarsdóttir | 11 | Tinna Kristín Steinarsdóttir |
30 | Kara Mjöll Sveinsdóttir | 14 | Steinunn Jónsdóttir |
33 | Steinunn Kara Jónasdóttir | 16 | Ellen Björnsdóttir |
38 | Una Bergþóra Ólafsdóttir | 18 | Regína Margrét Björnsdóttir (F) |
45 | Thelma Sif Róbertsdóttir (F) | 21 | Sara Margrét Viggósdóttir |
49 | Teresa Rós Aradóttir | 24 | Thelma Sigríður Möller |
Varamenn | Varamenn | ||
21 | Lína Rut Sævarsdóttir | 3 | Sara Sól Þórðardóttir |
25 | Sara Lilja Sveinsdóttir | 4 | Helga Jenný Vigfúsdóttir |
39 | Oddný Lilja Eckard | 18 | Eva María Ívarsdóttir |
36 | Ástrós María Karlsdóttir | ||
Þorbjörg Rún Emilsdóttir | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
Árni Þór Ármannsson (Þ) | 100 | Milena Pesic (Þ) | |
Stefán Lynn Price (Þ) | 101 | Amanda Mist Pálsdóttir (Þ) | |
Caroline Mc Cue Van Slambrouck (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 0 - 0 |
Mörk RKVN |
---|
Mörk HK |
---|
Áminningar RKVN |
---|
Áminningar HK |
---|
Skiptingar RKVN |
---|
Skiptingar HK |
---|