Leikskýrsla
3 - 1
- Stefán Smári Ólason 20'
- Alexander Ferro Ingvason 27'
- Lwanga Darren Kapuupa 30'
-
- Sigurður Emil Óskarsson 62'
- Aron Leó Eyþórsson 64'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla A-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | HK - KA | ||
Leikdagur: | 8.6.2024 15:00 - Kórinn - Gervigras - | Prentað: | 21.11.2024 19:48 |
HK | KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Marten Leon Jóhannsson (M) | 78 | Ísak Ernir Ingólfsson (M) |
6 | Aron Leó Eyþórsson | 2 | Ásbjörn Ari Þorleifsson |
18 | Alexander Sigursteinsson | 11 | Lwanga Darren Kapuupa |
28 | Stefán Smári Helgason | 12 | Eiður Bekan Jónsson |
34 | Stefán Smári Ólason | 26 | Kristian Sölvi Andrason |
38 | Símon Bjarki Sigurðsson | 30 | Sigurður Emil Óskarsson (F) |
44 | Sölvi Hrafn Halldór Högnason | 36 | Sölvi Sverrisson |
72 | Garpur Nói Kristinsson | 40 | Ívar Már Jónsson |
84 | Brynjar Ingi Hinriksson | 76 | Sigurður Barði Magnason |
92 | Alexander Ferro Ingvason | Sigurður Arnfjörð Bjarnason | |
98 | Bjarki Örn Brynjarsson | Tristan Máni Gunnarsson | |
Varamenn | Varamenn | ||
5 | Elmar Andri Ólason | 18 | Ólafur Breki Sævarsson |
22 | Hlynur Ómarsson | 25 | Össur Áskelsson |
82 | Ottó Örn Ragnarsson | 38 | Benedikt Bjarni Þórðarson |
99 | Guðmundur Þórðarson | 46 | Albin Danko S Rogne Andersson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Frans Vikar Wöhler (Þ) | 100 | Steingrímur Örn Eiðsson (Þ) |
101 | Slobodan Milisic (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk HK | |||
---|---|---|---|
34 | Stefán Smári Ólason | Mark | 20 |
92 | Alexander Ferro Ingvason | Mark | 27 |
6 | Aron Leó Eyþórsson | Mark | 64 |
Mörk KA | |||
---|---|---|---|
30 | Sigurður Emil Óskarsson | Mark | 62 |
Áminningar HK |
---|
Áminningar KA | |||
---|---|---|---|
11 | Lwanga Darren Kapuupa | Áminning | 30 |
Skiptingar HK |
---|
Skiptingar KA |
---|