Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 1 Vivaldivöllurinn (Áhorfendur: 170) 20.4.2024 16:00
5 - 2
- Birgir Davíðsson Scheving 21'
- Fannar Hrafn Hjartarson 26'
- 40'
-
- 60'
- 69'
- Gunnar Róbertsson 76'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Grótta - KF/Dalvík | ||
Leikdagur: | 20.4.2024 16:00 - Vivaldivöllurinn - (170) | Prentað: | 25.11.2024 00:13 |
Grótta | KF/Dalvík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Patrekur Ingi Þorsteinsson (M) | 24 | Davíð Þór Friðjónsson (M) |
2 | Orri Steinn Sverrisson | 9 | Úlfur Berg Jökulsson |
7 | Jón Bjarni Pálsson | 11 | Agnar Óli Grétarsson (F) |
8 | Kári Kristjánsson | 20 | Haukur Rúnarsson |
10 | Fannar Hrafn Hjartarson (F) | 21 | Þorri Jón Níelsson |
12 | Lúðvík Orri Viðarsson | 32 | Kjartan Orri Johnsson |
15 | Guðmundur Óskar Kristjánsson | 69 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson |
16 | Egill Þorri Kristjánsson | 85 | Baldvin Ari Ögmundsson |
21 | Sigurður Már Hauksson | Elis Beck Kristófersson | |
23 | Birgir Davíðsson Scheving | Hilmir Þór Hafþórsson | |
27 | Hrafn Darri Benediktsson | Patryk Brandt | |
Varamenn | Varamenn | ||
33 | Hrafn Sverrisson (M) | Elvar Orri Þorsteinsson | |
3 | Eiríkur Ingólfsson | ||
4 | Þröstur Blær Guðmundsson | ||
8 | Gústaf Adólf Gústafsson | ||
9 | Ágúst Kristjánsson | ||
30 | Gunnar Róbertsson | ||
48 | Gísli Guðmundsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Paul Benjamin Westren (Þ) | 100 | Akil Rondel Dexter De Freitas (Þ) |
100 | Grímur Ingi Jakobsson (AÞ) | 101 | Kristján Freyr Óðinsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 5 - 2 |
Mörk Grótta | |||
---|---|---|---|
23 | Birgir Davíðsson Scheving | Mark | 21 |
10 | Fannar Hrafn Hjartarson | Mark | 26 |
30 | Gunnar Róbertsson | Mark | 76 |
Mörk KF/Dalvík |
---|
Áminningar Grótta |
---|
Áminningar KF/Dalvík |
---|
Skiptingar Grótta | |||
---|---|---|---|
3 | Eiríkur Ingólfsson | Inn | 40 |
10 | Fannar Hrafn Hjartarson | Út | 40 |
23 | Birgir Davíðsson Scheving | Út | 40 |
9 | Ágúst Kristjánsson | Inn | 40 |
30 | Gunnar Róbertsson | Inn | 60 |
2 | Orri Steinn Sverrisson | Út | 60 |
8 | Gústaf Adólf Gústafsson | Inn | 60 |
7 | Jón Bjarni Pálsson | Út | 60 |
4 | Þröstur Blær Guðmundsson | Inn | 69 |
16 | Egill Þorri Kristjánsson | Út | 69 |
Skiptingar KF/Dalvík |
---|