Leikskýrsla
1 - 3
- Aníta Ingvarsdóttir 30'
- Klara Kristín Kjartansdóttir 33'
- 39'
-
- 41'
- Bríet Fjóla Bjarnadóttir 55'
- 56'
- 57'
- 60'
- 67'
- Þóra María Hjaltadóttir 73'
- 76'
- Ásdís Líndal 77'
- Eva S. Dolina-Sokolowska 79'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Kári Mímisson
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur kvenna A-riðill lota 1 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Stjarnan/Álftanes - Þór/KA | ||
Leikdagur: | 3.3.2024 13:15 - Samsungvöllurinn - | Prentað: | 21.11.2024 12:33 |
Stjarnan/Álftanes | Þór/KA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Tinna María Heiðdísardóttir (M) | Bríet Kolbrún Hinriksdóttir (M) | |
6 | Anna Björk Ármann | Aníta Ingvarsdóttir | |
7 | Þorkatla Eik Þorradóttir | Karen Hulda Hrafnsdóttir | |
8 | Sóley Edda Ingadóttir | Ísey Ragnarsdóttir | |
11 | Kara Sigríður Sævarsdóttir | Ellý Sveinbjörg Elvarsdóttir | |
13 | Erika Ýr Björnsdóttir | Ragnheiður Sara Steindórsdóttir | |
15 | Ásthildur Lilja Atladóttir | Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir (F) | |
24 | Emilia Geirsdóttir | Móeiður Alma Gísladóttir | |
25 | Klara Kristín Kjartansdóttir | Stefani Gusic | |
29 | Hafdís Marvinsdóttir | Júlía Karen Magnúsdóttir | |
50 | Sandra Hauksdóttir (F) | Bríet Fjóla Bjarnadóttir | |
Varamenn | Varamenn | ||
1 | Kristín Ósk Albertsdóttir (M) | 16 | Eva S. Dolina-Sokolowska |
8 | Sóley Andradóttir | Ásta Ninna Reynisdóttir | |
9 | Guðrún Nanna Bergmann | ||
11 | Birna Grímsdóttir | ||
12 | Ásdís Líndal | ||
26 | Þóra María Hjaltadóttir | ||
75 | Birta Kristjánsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Hjalti Kárason Djurhuus (Þ) | 100 | Pétur Heiðar Kristjánsson (Þ) |
101 | Sigurður Hilmar Guðjónsson (Þ) |
Dómari: | Kári Mímisson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 1 - 3 |
Mörk Stjarnan/Álftanes | |||
---|---|---|---|
26 | Þóra María Hjaltadóttir | Mark | 73 |
Mörk Þór/KA | |||
---|---|---|---|
Aníta Ingvarsdóttir | Mark | 30 | |
Bríet Fjóla Bjarnadóttir | Mark | 55 | |
16 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Mark | 79 |
Áminningar Stjarnan/Álftanes | |||
---|---|---|---|
25 | Klara Kristín Kjartansdóttir | Áminning | 33 |
12 | Ásdís Líndal | Áminning | 77 |
Áminningar Þór/KA |
---|
Skiptingar Stjarnan/Álftanes | |||
---|---|---|---|
1 | Kristín Ósk Albertsdóttir | Inn | 39 |
1 | Tinna María Heiðdísardóttir | Út | 39 |
24 | Emilia Geirsdóttir | Út | 41 |
12 | Ásdís Líndal | Inn | 41 |
26 | Þóra María Hjaltadóttir | Inn | 41 |
8 | Sóley Edda Ingadóttir | Út | 41 |
75 | Birta Kristjánsdóttir | Inn | 57 |
29 | Hafdís Marvinsdóttir | Út | 57 |
7 | Þorkatla Eik Þorradóttir | Út | 67 |
8 | Sóley Andradóttir | Inn | 67 |
11 | Birna Grímsdóttir | Inn | 76 |
15 | Ásthildur Lilja Atladóttir | Út | 76 |
9 | Guðrún Nanna Bergmann | Inn | 76 |
11 | Kara Sigríður Sævarsdóttir | Út | 76 |
Skiptingar Þór/KA | |||
---|---|---|---|
16 | Eva S. Dolina-Sokolowska | Inn | 56 |
Aníta Ingvarsdóttir | Út | 56 | |
Ásta Ninna Reynisdóttir | Inn | 60 | |
Ellý Sveinbjörg Elvarsdóttir | Út | 60 |