Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Besta deild kvenna AVIS völlurinn (Áhorfendur: 867) 20.8.2024 18:00
2 - 4
- Birta Georgsdóttir 25'
- Karitas Tómasdóttir 45'+1
-
- 46'
- Melissa Alison Garcia 51'
- Vigdís Lilja Kristjánsdóttir 54'
- 65'
-
- Sigríður Theód. Guðmundsdóttir
- Ísabella Anna Húbertsdóttir
- Freyja Karín Þorvarðardóttir
- Melissa Alison Garcia
- Samantha Rose Smith 69'
- 72'
- Caroline Murray 79'
- 80'
- 86'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Gunnar Freyr Róbertsson
- Aðstoðardómari 1: Rögnvaldur Þ Höskuldsson
- Aðstoðardómari 2: Sigurður Schram
- Eftirlitsmaður: Halldór Breiðfjörð Jóhannsson
- Varadómari: Stefán Ragnar Guðlaugsson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - Besta deild kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Breiðablik | ||
Leikdagur: | 20.8.2024 18:00 - AVIS völlurinn - (867) | Prentað: | 21.11.2024 08:43 |
Þróttur R. | Breiðablik | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Mollee Swift (M) | 12 | Telma Ívarsdóttir (M) |
2 | Sóley María Steinarsdóttir | 4 | Elín Helena Karlsdóttir |
5 | Jelena Tinna Kujundzic | 5 | Samantha Rose Smith |
8 | Álfhildur Rósa Kjartansdóttir (F) | 8 | Heiða Ragney Viðarsdóttir |
12 | Caroline Murray | 11 | Andrea Rut Bjarnadóttir |
13 | Melissa Alison Garcia | 13 | Ásta Eir Árnadóttir (F) |
15 | Ísabella Anna Húbertsdóttir | 15 | Vigdís Lilja Kristjánsdóttir |
16 | María Eva Eyjólfsdóttir | 17 | Karitas Tómasdóttir |
18 | Kristrún Rut Antonsdóttir | 18 | Kristín Dís Árnadóttir |
19 | Elísabet Freyja Þorvaldsdóttir | 27 | Barbára Sól Gísladóttir |
23 | Sæunn Björnsdóttir | 28 | Birta Georgsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
32 | Chante Sherese Sandiford (M) | 1 | Herdís Halla Guðbjartsdóttir (M) |
7 | Brynja Rán Knudsen | 2 | Jakobína Hjörvarsdóttir |
9 | Freyja Karín Þorvarðardóttir | 6 | Mikaela Nótt Pétursdóttir |
11 | Lea Björt Kristjánsdóttir | 7 | Agla María Albertsdóttir |
17 | Camilly Kristal Silva Da Rocha | 10 | Katrín Ásbjörnsdóttir |
22 | Sigríður Theód. Guðmundsdóttir | 14 | Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir |
29 | Una Sóley Gísladóttir | 33 | Margrét Lea Gísladóttir |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
104 | Ólafur Helgi Kristjánsson (Þ) | 101 | Nik Anthony Chamberlain (Þ) |
101 | Deyan Minev (AÞ) | 102 | Edda Garðarsdóttir (AÞ) |
102 | Guðrún Þóra Elfar (AÞ) | 103 | Ólafur Pétursson (AÞ) |
103 | Angelos Barmpas (AÞ) | 104 | Sævar Örn Ingólfsson (L) |
105 | Sara Ó. Þrúðmarsdóttir Finnsson (L) | 106 | Ana Victoria Cate (L) |
100 | Valgeir Einarsson Mantyla (S) | 107 | Bjarki Sigmundsson (S) |
106 | Þórkatla María Halldórsdóttir (S) | 105 | Hermann Óli Bjarkason (F) |
Dómari: | Gunnar Freyr Róbertsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Rögnvaldur Þ Höskuldsson |
Aðstoðardómari 2: | Sigurður Schram |
Eftirlitsmaður: | Halldór Breiðfjörð Jóhannsson |
Varadómari: | Stefán Ragnar Guðlaugsson |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 2 |
Úrslit: | 2 - 4 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
13 | Melissa Alison Garcia | Mark | 51 |
12 | Caroline Murray | Mark | 79 |
Mörk Breiðablik | |||
---|---|---|---|
28 | Birta Georgsdóttir | Mark | 25 |
17 | Karitas Tómasdóttir | Mark | 45 |
15 | Vigdís Lilja Kristjánsdóttir | Mark | 54 |
5 | Samantha Rose Smith | Mark | 69 |
Áminningar Þróttur R. |
---|
Áminningar Breiðablik |
---|
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
7 | Brynja Rán Knudsen | Inn | 46 |
19 | Elísabet Freyja Þorvaldsdóttir | Út | 46 |
22 | Sigríður Theód. Guðmundsdóttir | Inn | 69 |
15 | Ísabella Anna Húbertsdóttir | Út | 69 |
9 | Freyja Karín Þorvarðardóttir | Inn | 69 |
13 | Melissa Alison Garcia | Út | 69 |
12 | Caroline Murray | Út | 80 |
11 | Lea Björt Kristjánsdóttir | Inn | 80 |
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
11 | Andrea Rut Bjarnadóttir | Út | 65 |
14 | Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir | Inn | 65 |
10 | Katrín Ásbjörnsdóttir | Inn | 72 |
7 | Agla María Albertsdóttir | Inn | 72 |
17 | Karitas Tómasdóttir | Út | 72 |
28 | Birta Georgsdóttir | Út | 72 |
8 | Heiða Ragney Viðarsdóttir | Út | 86 |
33 | Margrét Lea Gísladóttir | Inn | 86 |
5 | Samantha Rose Smith | Út | 86 |
6 | Mikaela Nótt Pétursdóttir | Inn | 86 |