Leikskýrsla
Norðurlandsmót - Powerademótið Boginn 8.2.2004 15:15
8 - 2
- Sigurður Donys Sigurðsson 3'
- Gunnar Konráðsson 9'
- Freyr Guðlaugsson 13'
- Sigurður Donys Sigurðsson 41'
-
- Heimir Björnsson 48'
- Gunnar Konráðsson 56'
- Vilmar Freyr Sævarsson 57'
- Sigurður Donys Sigurðsson 64'
- Andri Rúnar Karlsson 67'
- Óskar Snær Vignisson 70'
- Óskar Snær Vignisson 77'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
---|---|
Engin liðsstjórn skráð. |
DÓMARAR
- Dómari: Áskell Þór Gíslason
- Aðstoðardómari 1: Sverrir Gunnar Pálmason
- Aðstoðardómari 2: Árni Jóhannsson
Mót: | Norðurlandsmót - Powerademótið | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þór - Hvöt | ||
Leikdagur: | 8.2.2004 15:15 - Boginn - | Prentað: | 21.11.2024 22:29 |
Þór | Hvöt | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Gunnar Líndal Sigurðsson (M) | 1 | Óli Aadnegard |
2 | Ármann Pétur Ævarsson | 3 | Aron Bjarnason |
3 | Einar Ingvi Andrésson | 4 | Einar Örn Rafnsson |
4 | Hörður Rúnarsson (F) | 5 | Vignir Már Vignisson |
5 | Steinn Símonarson | 7 | Óskar Snær Vignisson |
6 | Heimir Björnsson | 8 | Helgi Arnarson |
7 | Gunnar Konráðsson | 10 | Sigurður Rúnar Pálsson |
8 | Sigurður Donys Sigurðsson | 11 | Reimar Marteinsson |
10 | Freyr Guðlaugsson | 14 | Hámundur Örn Helgason |
11 | Valdimar Pálsson | 15 | Björn Vignir Björnsson |
30 | Helgi Jones | 18 | Vilhelm Berg Hafsteinsson |
Varamenn | Varamenn | ||
9 | Vilmar Freyr Sævarsson | 9 | Hjálmar Þór Aadnegard |
14 | Andri Rúnar Karlsson | 17 | Valgeir Már Levy |
15 | Jón Stefán Jónsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn |
Dómari: | Áskell Þór Gíslason |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Sverrir Gunnar Pálmason |
Aðstoðardómari 2: | Árni Jóhannsson |
Fyrri hálfleikur: | 4 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 4 - 2 |
Úrslit: | 8 - 2 |
Mörk Þór | |||
---|---|---|---|
8 | Sigurður Donys Sigurðsson | Mark | 3 |
7 | Gunnar Konráðsson | Mark | 9 |
10 | Freyr Guðlaugsson | Mark | 13 |
8 | Sigurður Donys Sigurðsson | Mark | 41 |
6 | Heimir Björnsson | Mark | 48 |
7 | Gunnar Konráðsson | Mark | 56 |
9 | Vilmar Freyr Sævarsson | Mark | 57 |
14 | Andri Rúnar Karlsson | Mark | 67 |
Mörk Hvöt | |||
---|---|---|---|
7 | Óskar Snær Vignisson | Mark | 70 |
7 | Óskar Snær Vignisson | Mark | 77 |
Áminningar Þór | |||
---|---|---|---|
8 | Sigurður Donys Sigurðsson | Áminning | 64 |
Áminningar Hvöt |
---|
Skiptingar Þór |
---|
Skiptingar Hvöt |
---|