Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Besta deild karla Kópavogsvöllur (Áhorfendur: 804) 21.7.2024 19:15
4 - 2
- Jón Arnar Sigurðsson 6'
- Kristinn Steindórsson 22'
- 36'
- Höskuldur Gunnlaugsson 38'
- Kristinn Steindórsson 40'
- Benjamin Stokke 42'
- Luke Morgan Conrad Rae 43'
-
- Benjamin Stokke 47'
- Rúrik Gunnarsson 49'
- 62'
- Luke Morgan Conrad Rae 70'
- Arnór Gauti Jónsson 90'
- Theodór Elmar Bjarnason 90'+1
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Jóhann Ingi Jónsson
- Aðstoðardómari 1: Egill Guðvarður Guðlaugsson
- Aðstoðardómari 2: Patrik Freyr Guðmundsson
- Eftirlitsmaður: Eyjólfur Ólafsson
- Varadómari: Erlendur Eiríksson
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - Besta deild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik - KR | ||
Leikdagur: | 21.7.2024 19:15 - Kópavogsvöllur - (804) | Prentað: | 30.10.2024 02:52 |
Breiðablik | KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Anton Ari Einarsson (M) | 12 | Guy Smit (M) |
4 | Damir Muminovic | 3 | Axel Óskar Andrésson |
6 | Alexander Helgi Sigurðarson | 8 | Stefán Árni Geirsson |
7 | Höskuldur Gunnlaugsson (F) | 9 | Benoný Breki Andrésson |
8 | Viktor Karl Einarsson | 11 | Aron Sigurðarson |
10 | Kristinn Steindórsson | 16 | Theodór Elmar Bjarnason (F) |
11 | Aron Bjarnason | 17 | Luke Morgan Conrad Rae |
19 | Kristinn Jónsson | 19 | Eyþór Aron Wöhler |
21 | Viktor Örn Margeirsson | 25 | Jón Arnar Sigurðsson |
23 | Kristófer Ingi Kristinsson | 29 | Aron Þórður Albertsson |
30 | Andri Rafn Yeoman | 30 | Rúrik Gunnarsson |
Varamenn | Varamenn | ||
12 | Brynjar Atli Bragason (M) | 1 | Sigurpáll Sören Ingólfsson (M) |
2 | Daniel Obbekjær | 4 | Jóhannes Kristinn Bjarnason |
5 | Arnór Sveinn Aðalsteinsson | 7 | Finnur Tómas Pálmason |
9 | Patrik Johannesen | 20 | Viktor Orri Guðmundsson |
16 | Dagur Örn Fjeldsted | 26 | Alexander Rafn Pálmason |
20 | Benjamin Stokke | 45 | Hrafn Guðmundsson |
24 | Arnór Gauti Jónsson | 47 | Björgvin Brimi Andrésson |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Halldór Árnason (Þ) | 103 | Pálmi Rafn Pálmason (Þ) |
102 | Eyjólfur Héðinsson (AÞ) | 101 | Guðjón Örn Ingólfsson (AÞ) |
103 | Haraldur Björnsson (AÞ) | 102 | Jamie Paul Brassington (AÞ) |
104 | Eiður Benedikt Eiríksson (AÞ) | 105 | Vigfús Arnar Jósefsson (AÞ) |
105 | Helgi Jónas Guðfinnsson (AÞ) | 104 | Sigurður Jón Ásbergsson (L) |
106 | Særún Jónsdóttir (S) | 100 | Attila Hajdu (S) |
107 | Brynjar Dagur Sighvatsson (F) |
Dómari: | Jóhann Ingi Jónsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Egill Guðvarður Guðlaugsson |
Aðstoðardómari 2: | Patrik Freyr Guðmundsson |
Eftirlitsmaður: | Eyjólfur Ólafsson |
Varadómari: | Erlendur Eiríksson |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 4 - 2 |
Mörk Breiðablik | |||
---|---|---|---|
10 | Kristinn Steindórsson | Mark | 22 |
7 | Höskuldur Gunnlaugsson | Mark | 38 |
20 | Benjamin Stokke | Mark | 42 |
20 | Benjamin Stokke | Mark | 47 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
17 | Luke Morgan Conrad Rae | Mark | 43 |
17 | Luke Morgan Conrad Rae | Mark | 70 |
Áminningar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
10 | Kristinn Steindórsson | Áminning | 40 |
24 | Arnór Gauti Jónsson | Áminning | 90 |
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
25 | Jón Arnar Sigurðsson | Áminning | 6 |
30 | Rúrik Gunnarsson | Áminning | 49 |
16 | Theodór Elmar Bjarnason | Áminning | 90 |
Skiptingar Breiðablik | |||
---|---|---|---|
20 | Benjamin Stokke | Inn | 36 |
6 | Alexander Helgi Sigurðarson | Út | 36 |
5 | Arnór Sveinn Aðalsteinsson | Inn | 62 |
30 | Andri Rafn Yeoman | Út | 62 |
19 | Kristinn Jónsson | Út | 62 |
24 | Arnór Gauti Jónsson | Inn | 62 |
Skiptingar KR |
---|