Leikskýrsla
0 - 2
- Pálína Björk Bjarnadóttir 7'
-
- Björk Friðriksdóttir 60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna B-lið A-riðill 23/24 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | RKVN - KFR | ||
Leikdagur: | 3.3.2024 14:30 - Nettóhöllin-gervigras - | Prentað: | 24.11.2024 12:18 |
RKVN | KFR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
16 | Viktoría Cristina Vítorsdóttir (M) | 21 | Ólafía Ragnheiður Þórðardóttir (M) |
15 | Rakel Júlía Birgisdóttir | 2 | Björk Friðriksdóttir (F) |
21 | Lína Rut Sævarsdóttir | 6 | Fanndís Lilja Lárusdóttir |
35 | Eva Rún Grétarsdóttir | 7 | Pálína Björk Bjarnadóttir |
39 | Oddný Lilja Eckard | 8 | Steinunn Lilja Guðnadóttir |
43 | Eydís Ásla F. Rúnarsdóttir | 9 | Freyja Magnúsdóttir |
46 | Katrín Alda Ingadóttir | 18 | Úlfhildur Vaka Pétursdóttir |
47 | Bergdís Brá Margeirsdóttir | 18 | Helga Dögg Ólafsdóttir |
49 | Teresa Rós Aradóttir | 26 | Heiðrún Jóna Pálsdóttir |
51 | Rakel Elísa Haraldsdóttir | 29 | Hildur Vala Smáradóttir |
58 | Rúna María Fjeldsted (F) | 31 | Ólöf Brynjólfsdóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
37 | Guðbjörg Hildur Gunnarsdóttir | 4 | Margrét Ósk Guðjónsdóttir |
38 | Ólöf Eva Helgadóttir | 14 | Þórdís Ósk Þórðardóttir |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Caroline Mc Cue Van Slambrouck (Þ) | 100 | Fanney Úlfarsdóttir (Þ) |
101 | Árni Þór Ármannsson (Þ) | ||
102 | Stefán Lynn Price (Þ) | ||
Bryndís Ósk Þorvaldsdóttir |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 0 - 2 |
Mörk RKVN |
---|
Mörk KFR | |||
---|---|---|---|
7 | Pálína Björk Bjarnadóttir | Mark | 7 |
2 | Björk Friðriksdóttir | Mark | 60 |
Áminningar RKVN |
---|
Áminningar KFR |
---|
Skiptingar RKVN |
---|
Skiptingar KFR |
---|