Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 5. flokkur kvenna C-lið A2 riðill Greifavöllurinn 18.5.2023 16:00
6 - 6
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
---|---|
Engir varamenn skráðir. |
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 5. flokkur kvenna C-lið A2 riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KA - Valur | ||
Leikdagur: | 18.5.2023 16:00 - Greifavöllurinn - | Prentað: | 22.11.2024 15:59 |
KA | Valur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Kolbrún Júlía Fossdal (M) | María Erla Aronsdóttir (M) | ||
5 | Kristbjörg Kaja Ringsted | ||
7 | Adriana Katrín Freitas Meira | ||
15 | Björk Harðardóttir | ||
33 | Amelía Jónsdóttir | ||
Anna Fía Guðnadóttir Heinesen | |||
Natalía Emma Damiansdóttir | |||
Elsa Kristín Egilsdóttir | |||
Brynhildur Björk Hlynsdóttir | |||
Rannveig Sara Guðmundsdóttir | |||
Varamenn | Varamenn | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Anton Orri Sigurbjörnsson (Þ) | 101 | Arna Sif Ásgrímsdóttir |
101 | Ísfold Marý Sigtryggsdóttir (Þ) | 102 | Theódór Sveinjónsson |
Rakel Sara Viðarsdóttir | |||
Berglind Þóra Arnarsdóttir | |||
Thelma Bríet Ingimundardóttir | |||
Matthildur H. Ragnarsdóttir | |||
Guðrún Marta Sveinsdóttir | |||
Matthildur Rúna Hermannsdóttir | |||
Sigrún Björk Ragnarsdóttir | |||
Tinna Ósk Jóhannsdóttir | |||
Kolbrún Marta A. M. Nandkisore |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 5 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 3 - 1 |
Úrslit: | 6 - 6 |
Mörk KA |
---|
Mörk Valur | |||
---|---|---|---|
Sigrún Björk Ragnarsdóttir | Mark | 8 | |
Matthildur Rúna Hermannsdóttir | Mark | 10 | |
Matthildur Rúna Hermannsdóttir | Mark | 16 | |
Thelma Bríet Ingimundardóttir | Mark | 18 | |
Sigrún Björk Ragnarsdóttir | Mark | 29 | |
Thelma Bríet Ingimundardóttir | Mark | 33 |
Áminningar KA |
---|
Áminningar Valur |
---|
Skiptingar KA |
---|
Skiptingar Valur |
---|