Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna A-lið B riðill Brons völlurinn 4.7.2023 15:00
4 - 0
- Júlía Rós Fjeldsted 12'
-
- Arney Lára Magnúsdóttir 38'
- Júlía Rós Fjeldsted 53'
- Thelma Sif Róbertsdóttir 62'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna A-lið B riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | RKV - ÍA/Skallagrímur | ||
Leikdagur: | 4.7.2023 15:00 - Brons völlurinn - | Prentað: | 22.11.2024 06:14 |
RKV | ÍA/Skallagrímur | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
21 | Telma Lind Kolbeinsdóttir (M) | 12 | Hrafnhildur Helga Arnardóttir (M) |
18 | Arney Lára Magnúsdóttir | 9 | Linda Kristey Gunnarsdóttir (F) |
23 | Hilda Rún Hafsteinsdóttir (F) | 11 | Viktoría Vala Hrafnsdóttir |
25 | Sara Lilja Sveinsdóttir | 13 | Embla Kristín Guðmundsdóttir |
33 | Steinunn Kara Jónasdóttir | 14 | Nadía Steinunn Elíasdóttir |
35 | Eva Rún Grétarsdóttir | 20 | Þóra Guðmundsdóttir |
39 | Oddný Lilja Eckard | 21 | Embla Rut Ottósdóttir |
45 | Thelma Sif Róbertsdóttir | 24 | Elía Valdís Elíasdóttir |
48 | Júlía Rós Fjeldsted | 27 | Elín Anna Viktorsdóttir |
49 | Teresa Rós Aradóttir | 31 | Helena Ósk Einarsdóttir |
Sigurlaug Eva Jónasdóttir | 32 | Ísey Fannarsdóttir | |
Varamenn | Varamenn | ||
15 | Rakel Júlía Birgisdóttir | 18 | Árný Lea Grímsdóttir |
44 | Oddný Hulda Einarsdóttir | Emelía Ýr Gísladóttir | |
53 | Inga Lind Magnúsdóttir | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Skúli Sigurðsson (Þ) | 100 | Unnar Þór Garðarsson (Þ) |
101 | Stefán Lynn Price (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 4 - 0 |
Mörk RKV | |||
---|---|---|---|
48 | Júlía Rós Fjeldsted | Mark | 12 |
18 | Arney Lára Magnúsdóttir | Mark | 38 |
48 | Júlía Rós Fjeldsted | Mark | 53 |
45 | Thelma Sif Róbertsdóttir | Mark | 62 |
Mörk ÍA/Skallagrímur |
---|
Áminningar RKV |
---|
Áminningar ÍA/Skallagrímur |
---|
Skiptingar RKV |
---|
Skiptingar ÍA/Skallagrímur |
---|