Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla C-lið C riðill Fagrilundur (Áhorfendur: 51) 20.7.2023 18:00
0 - 7
- Ari Ólafsson 3'
- Ari Ólafsson 17'
- Sveinn Mar Jónasson 24'
- Ari Ólafsson 38'
-
- Daníel Svavar Steinsson 47'
- Aron Þór Bjarnason 72'
- Ari Ólafsson 74'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
- Dómari: Pétur Ragnarsson
seinni umferð
Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla C-lið C riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik 2 - Þróttur R. | ||
Leikdagur: | 20.7.2023 18:00 - Fagrilundur - (51) | Prentað: | 22.11.2024 11:54 |
Breiðablik 2 | Þróttur R. | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Jón Oddur Högnason (M)(F) | 0 | Ari Ólafsson |
1 | Dagur Ingason | 1 | Sindri Birkisson |
2 | Andri Jón Ólafsson | 13 | Kristján Ragnar Úlfarsson |
6 | Bjarki Freyr Gíslason | 16 | Emil Aron Ingason |
14 | Tómas Andri Guðmundsson | 18 | Aron Þór Bjarnason |
14 | Aron Elvar Bjarkason | 25 | Þorkell Kristinn Þórðarson |
18 | Birgir Ágúst Andrésson | 34 | Dagur Örn Valdimarsson |
34 | Þórarinn Gunnarsson | 36 | Anton Ragnar Vigfússon |
62 | Anthony Alexander Svandísarson | 66 | Birkir Már Baldursson |
80 | Finnur Högni Gíslason | 98 | Daníel Svavar Steinsson |
90 | Þorkell Ingólfsson | Alexander Breiðfjörð Lé | |
Varamenn | Varamenn | ||
36 | Þorsteinn Þrastarson | 5 | Emil Martin Portal |
88 | Þóroddur Ingólfsson | 9 | Hugo Hidalgo Cubas |
86 | Sveinn Mar Jónasson | ||
99 | Alfreð Gauti Kristinsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Smári Þorbjörnsson (Þ) | 100 | Alexander Máni Curtis (Þ) |
22 | Sigurbjörn Logi Björnsson (L) | 15 | Ragnar Hrafn Logason (AÞ) |
Dómari: | Pétur Ragnarsson |
---|
Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 3 |
Úrslit: | 0 - 7 |
Mörk Breiðablik 2 |
---|
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
0 | Ari Ólafsson | Mark | 3 |
0 | Ari Ólafsson | Mark | 17 |
86 | Sveinn Mar Jónasson | Mark | 24 |
0 | Ari Ólafsson | Mark | 38 |
98 | Daníel Svavar Steinsson | Mark | 47 |
18 | Aron Þór Bjarnason | Mark | 72 |
0 | Ari Ólafsson | Mark | 74 |
Áminningar Breiðablik 2 |
---|
Áminningar Þróttur R. |
---|
Skiptingar Breiðablik 2 |
---|
Skiptingar Þróttur R. |
---|