Leikskýrsla
Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna KR-völlur 7.5.2023 14:00
3 - 1
- Íris Grétarsdóttir 16'
- Jovana Milinkovic 35'
- Jewel Boland 37'
- Jewel Boland 39'
-
- 46'
- 54'
-
- Nanna Lilja Guðfinnsdóttir
- Ólöf Sara Sigurðardóttir
- Katrín Erla Clausen
- Eydís María Waagfjörð
- Júlía Margrét Ingadóttir
- Högna Þóroddsdóttir
- 77'
- 79'
- Anna Björk Ármann 85'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Brynjar Þór Elvarsson
- Aðstoðardómari 1: Þröstur Emilsson
- Aðstoðardómari 2: Margeir Valur Sigurðsson
Mót: | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | ||
---|---|---|---|
Leikur: | KR - Álftanes | ||
Leikdagur: | 7.5.2023 14:00 - KR-völlur - | Prentað: | 21.11.2024 12:56 |
KR | Álftanes | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
23 | Bergljót Júlíana Kristinsdóttir (M) | 1 | Lovísa Rós Lárusdóttir (M) |
3 | Sólveig Birta Eiðsdóttir | 3 | Högna Þóroddsdóttir |
6 | Jovana Milinkovic | 8 | Sóley Edda Ingadóttir |
7 | Jewel Boland | 9 | Ingibjörg Erla Sigurðardóttir |
10 | Ragnheiður Ríkharðsdóttir | 11 | Ásdís María Frostadóttir |
11 | Margrét Selma Steingrímsdóttir (F) | 12 | Nanna Lilja Guðfinnsdóttir |
12 | Íris Grétarsdóttir | 13 | Hrefna Jónsdóttir |
14 | Tinna Dögg Þórðardóttir | 17 | Fanney Lísa Jóhannesdóttir |
15 | Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir | 18 | Júlía Margrét Ingadóttir (F) |
17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir | 19 | Ásthildur Lilja Atladóttir |
21 | Vera Emilia Mattila | 30 | Hrafnhildur Salka Pálmadóttir |
Varamenn | Varamenn | ||
5 | Laufey Steinunn Kristinsdóttir | 2 | Matthildur Inga Traustadóttir |
8 | Karítas Ingvadóttir | 4 | Sandra Hauksdóttir |
9 | Hafrún Mist Guðmundsdóttir | 6 | Katrín Erla Clausen |
13 | Koldís María Eymundsdóttir | 10 | Anna Björk Ármann |
18 | Halla Elisabet Viktorsdóttir | 21 | Eydís María Waagfjörð |
22 | Fanney Rún Guðmundsdóttir | 22 | Ólöf Sara Sigurðardóttir |
29 | Helena Sörensdóttir | 24 | Birta Rún Össurardóttir |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
Perry John James Mclachlan (Þ) | Axel Örn Sæmundsson (Þ) | ||
Jamie Paul Brassington (AÞ) | Páll Árnason (Þ) | ||
Melkorka Rán Hafliðadóttir (AÞ) | |||
Vignir Snær Stefánsson (AÞ) | |||
Friðgeir Bergsteinsson (L) | |||
100 | Anna María Baldursdóttir (S) |
Dómari: | Brynjar Þór Elvarsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Þröstur Emilsson |
Aðstoðardómari 2: | Margeir Valur Sigurðsson |
Fyrri hálfleikur: | 3 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
Úrslit: | 3 - 1 |
Mörk KR | |||
---|---|---|---|
12 | Íris Grétarsdóttir | Mark | 16 |
7 | Jewel Boland | Mark | 37 |
7 | Jewel Boland | Mark | 39 |
Mörk Álftanes | |||
---|---|---|---|
10 | Anna Björk Ármann | Mark | 85 |
Áminningar KR | |||
---|---|---|---|
6 | Jovana Milinkovic | Áminning | 35 |
Áminningar Álftanes |
---|
Skiptingar KR | |||
---|---|---|---|
14 | Tinna Dögg Þórðardóttir | Út | 46 |
22 | Fanney Rún Guðmundsdóttir | Inn | 46 |
17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir | Út | 54 |
13 | Koldís María Eymundsdóttir | Inn | 54 |
6 | Jovana Milinkovic | Út | 79 |
9 | Hafrún Mist Guðmundsdóttir | Inn | 79 |
7 | Jewel Boland | Út | 79 |
5 | Laufey Steinunn Kristinsdóttir | Inn | 79 |
Skiptingar Álftanes | |||
---|---|---|---|
12 | Nanna Lilja Guðfinnsdóttir | Út | 59 |
22 | Ólöf Sara Sigurðardóttir | Inn | 59 |
6 | Katrín Erla Clausen | Inn | 59 |
21 | Eydís María Waagfjörð | Inn | 59 |
18 | Júlía Margrét Ingadóttir | Út | 59 |
3 | Högna Þóroddsdóttir | Út | 59 |
4 | Sandra Hauksdóttir | Inn | 77 |
10 | Anna Björk Ármann | Inn | 77 |
19 | Ásthildur Lilja Atladóttir | Út | 77 |
17 | Fanney Lísa Jóhannesdóttir | Út | 77 |