Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Lengjudeild karla AVIS völlurinn 2.8.2023 19:15
3 - 5
- Oumar Diouck 4'
- Rafael Alexandre Romao Victor 13'
- Gísli Martin Sigurðsson 26'
- 31'
- Joao Ananias Jordao Junior 33'
- Hinrik Harðarson 40'
-
- Birkir Björnsson 50'
- 52'
- 68'
- Kári Kristjánsson 69'
- Emil Skúli Einarsson 72'
- 74'
- Oumar Diouck 83'
- 87'
- Eiríkur Þorsteinsson Blöndal 88'
- Baldur Hannes Stefánsson 90'+1
- 90'+2
- Kostiantyn Pikul 90'+6
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Jóhann Ingi Jónsson
- Aðstoðardómari 1: Þórður Arnar Árnason
- Aðstoðardómari 2: Nour Natan Ninir
- Eftirlitsmaður: Eyjólfur Ólafsson
Mót: | Íslandsmót KSÍ - Lengjudeild karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Þróttur R. - Njarðvík | ||
Leikdagur: | 2.8.2023 19:15 - AVIS völlurinn - | Prentað: | 21.11.2024 17:05 |
Þróttur R. | Njarðvík | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sveinn Óli Guðnason (M) | 1 | Robert Blakala |
2 | Eiríkur Þorsteinsson Blöndal | 2 | Alex Bergmann Arnarsson |
5 | Jorgen Pettersen | 3 | Sigurjón Már Markússon |
7 | Aron Snær Ingason | 6 | Gísli Martin Sigurðsson |
8 | Baldur Hannes Stefánsson (F) | 7 | Joao Ananias Jordao Junior |
9 | Hinrik Harðarson | 8 | Kenneth Hogg |
14 | Birkir Björnsson | 9 | Oumar Diouck |
17 | Izaro Abella Sanchez | 11 | Rafael Alexandre Romao Victor |
18 | Hlynur Þórhallsson | 13 | Marc Mcausland (F) |
26 | Emil Skúli Einarsson | 15 | Ibrahima Kalil Camara Diakite |
99 | Kostiantyn Iaroshenko | 17 | Þorsteinn Örn Bernharðsson |
Varamenn | Varamenn | ||
25 | Óskar Sigþórsson (M) | 12 | Andrés Már Kjartansson (M) |
3 | Stefán Þórður Stefánsson | 4 | Óskar Atli Magnússon |
4 | Njörður Þórhallsson | 19 | Tómas Bjarki Jónsson |
10 | Guðmundur Axel Hilmarsson | 20 | Viðar Már Ragnarsson |
19 | Theodór Unnar Ragnarsson | 22 | Kaj Leo Í Bartalstovu |
22 | Kári Kristjánsson | 27 | Luqman Hakim Shamsudin |
33 | Kostiantyn Pikul | 29 | Freysteinn Ingi Guðnason |
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ian David Jeffs (Þ) | 101 | Gunnar Heiðar Þorvaldsson (Þ) |
102 | Marek Golembowski (AÞ) | 102 | Arnar Freyr Smárason (AÞ) |
103 | Ben Chapman (AÞ) | 103 | Helgi Már Helgason (AÞ) |
105 | Angelos Barmpas (AÞ) | 106 | Sigurður Már Birnisson (AÞ) |
104 | Jóhann Gunnar Baldvinsson (L) | 104 | Jón Orri Sigurgeirsson (L) |
107 | Páll Steinar Sigurbjörnsson (S) | 105 | Mikael Máni Hjaltason (L) |
104 | Óskar Ingi Víglundsson (S) |
Dómari: | Jóhann Ingi Jónsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Þórður Arnar Árnason |
Aðstoðardómari 2: | Nour Natan Ninir |
Eftirlitsmaður: | Eyjólfur Ólafsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 4 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 3 - 5 |
Mörk Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
9 | Hinrik Harðarson | Mark | 40 |
22 | Kári Kristjánsson | Mark | 69 |
2 | Eiríkur Þorsteinsson Blöndal | Mark | 88 |
Mörk Njarðvík | |||
---|---|---|---|
9 | Oumar Diouck | Mark | 4 |
11 | Rafael Alexandre Romao Victor | Mark | 13 |
6 | Gísli Martin Sigurðsson | Mark | 26 |
7 | Joao Ananias Jordao Junior | Mark | 33 |
9 | Oumar Diouck | Mark | 83 |
Áminningar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
14 | Birkir Björnsson | Áminning | 50 |
26 | Emil Skúli Einarsson | Áminning | 72 |
8 | Baldur Hannes Stefánsson | Áminning | 90 |
33 | Kostiantyn Pikul | Áminning | 90 |
Áminningar Njarðvík |
---|
Skiptingar Þróttur R. | |||
---|---|---|---|
22 | Kári Kristjánsson | Inn | 31 |
99 | Kostiantyn Iaroshenko | Út | 31 |
18 | Hlynur Þórhallsson | Út | 52 |
4 | Njörður Þórhallsson | Inn | 52 |
3 | Stefán Þórður Stefánsson | Inn | 52 |
14 | Birkir Björnsson | Út | 52 |
17 | Izaro Abella Sanchez | Út | 68 |
33 | Kostiantyn Pikul | Inn | 68 |
Skiptingar Njarðvík | |||
---|---|---|---|
2 | Alex Bergmann Arnarsson | Út | 74 |
22 | Kaj Leo Í Bartalstovu | Inn | 74 |
15 | Ibrahima Kalil Camara Diakite | Út | 87 |
19 | Tómas Bjarki Jónsson | Inn | 87 |
8 | Kenneth Hogg | Út | 90 |
4 | Óskar Atli Magnússon | Inn | 90 |