Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - C riðill karla Fylkishöll 10.12.2022 15:35
7 - 1
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
VARAMENN
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
- Dómari: Jakub Marcin Róg
- Aðstoðardómari 1: Jovan Subic
- Aðstoðardómari 2: Abdelmajid Zaidy
fyrri umferð
Mót: | Íslandsmót innanhúss - C riðill karla | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Augnablik - Afríka | ||
Leikdagur: | 10.12.2022 15:35 - Fylkishöll - | Prentað: | 22.11.2024 02:31 |
Augnablik | Afríka | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Hafþór Haukur Steinþórsson (M) | Erickson A. Hernandez Pinto (M) | ||
0 | Sölvi Guðmundsson | 7 | Youssef Maitnate |
3 | Hrannar Bogi Jónsson | Bouna Dieye | |
4 | Arnór Daði Gunnarsson | Daniel Amankwah | |
55 | Daníel Smári Hlynsson | Hawsar Akram Taher Ahmad | |
Omar Daidou | |||
Alessandro Dias Bandeira | |||
Pavel Nazarov (F) | |||
Alfredo Xavier Guevara Paz | |||
Varamenn | Varamenn | ||
0 | Birkir Örn Sigurðsson | ||
15 | Bjartur Þór Helgason | ||
18 | Nökkvi Egilsson | ||
19 | Ari Steinn Skarphéðinsson | ||
33 | Eysteinn Þorri Björgvinsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
Lukman Ayodeji Abidoye (Þ) |
Dómari: | Jakub Marcin Róg |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Jovan Subic |
Aðstoðardómari 2: | Abdelmajid Zaidy |
Fyrri hálfleikur: | 5 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
Úrslit: | 7 - 1 |
Mörk Augnablik | |||
---|---|---|---|
55 | Daníel Smári Hlynsson | Mark | 1 |
55 | Daníel Smári Hlynsson | Mark | 3 |
55 | Daníel Smári Hlynsson | Mark | 4 |
55 | Daníel Smári Hlynsson | Mark | 6 |
55 | Daníel Smári Hlynsson | Mark | 7 |
3 | Hrannar Bogi Jónsson | Mark | 10 |
3 | Hrannar Bogi Jónsson | Mark | 11 |
Mörk Afríka | |||
---|---|---|---|
Alfredo Xavier Guevara Paz | Mark | 8 |
Áminningar Augnablik | |||
---|---|---|---|
3 | Hrannar Bogi Jónsson | Áminning | 13 |
Áminningar Afríka | |||
---|---|---|---|
Erickson A. Hernandez Pinto | Áminning | 6 |
Skiptingar Augnablik |
---|
Skiptingar Afríka |
---|