Leikskýrsla
Lengjubikarinn - C deild karla riðill 6 Malbikstöðin að Varmá 12.3.2023 16:00
3 - 5
- Andri Janusson 2'
- Kristján Lýðsson 7'
- Sigurður Brouwer Flemmingsson 11'
- Valgeir Viðar Jakobsson 37'
-
-
- Hlynur Freyr Kristmannsson
- Sebastían Daníel Elvarsson
- Leó Örn Þórarinsson
- Fadera Lamin
- Brynjar Logi Magnússon
- Arnar Már Björgvinsson
- 53'
- Gabriel Máni Hallsson 56'
- 57'
- 63'
- Andri Janusson 64'
- Agon Aron Morina 68'
-
- Sigurður Brouwer Flemmingsson
- Dagur Óttarsson
- Valgeir Viðar Jakobsson
- Ívar Örn Elmarsson
- Maciej Wladyslaw Maliszewski
- 73'
- Einar Björn Þorgrímsson 78'
- 82'
- Leó Örn Þórarinsson 87'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
- Dómari: Magnús Valur Böðvarsson
- Aðstoðardómari 1: Margeir Valur Sigurðsson
Mót: | Lengjubikarinn - C deild karla riðill 6 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Álafoss - Álftanes | ||
Leikdagur: | 12.3.2023 16:00 - Malbikstöðin að Varmá - | Prentað: | 21.11.2024 19:15 |
Álafoss | Álftanes | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Eiður Orri Elmarsson (M) | 1 | Agon Veselaj (M) |
5 | Björn Grétar Sveinsson | 3 | Stefán Ingi Gunnarsson |
7 | Úlfur Saraphat Þórarinsson (F) | 5 | Ísak Óli Ólafsson (F) |
9 | Gabriel Máni Hallsson | 10 | Kristján Lýðsson |
12 | Einar Björn Þorgrímsson | 11 | Andri Janusson |
13 | Hjörtur Þór Magnússon | 13 | Agon Aron Morina |
14 | Reginald Owusu Afriyie | 14 | Bjarni Leó Sævarsson |
17 | Sigurður Brouwer Flemmingsson | 15 | Hlynur Freyr Kristmannsson |
18 | Davíð Leví Magnússon | 18 | Arnar Már Björgvinsson |
23 | Valgeir Viðar Jakobsson | 19 | Brynjar Logi Magnússon |
50 | Ívar Örn Elmarsson | 77 | Bessi Thor Jónsson |
Varamenn | Varamenn | ||
6 | Valdemar Geir Gunnarsson | 2 | Dominik Wojciechowski |
11 | Maciej Wladyslaw Maliszewski | 4 | Fadera Lamin |
12 | Ólafur Höskuldsson | 6 | Sigurður Dagur Þormóðsson |
13 | Dagur Óttarsson | 9 | Ari Leifur Jóhannsson |
28 | Ísak Orri Leifsson Schjetne | 16 | Leó Örn Þórarinsson |
31 | Mohammad Nour Hamam | 27 | Skarphéðinn Haukur Lýðsson |
43 | Karol Walejko | 29 | Sebastían Daníel Elvarsson |
Karol Walejko | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Kári Jökull Ingvarsson (Þ) | 104 | Sigurður Brynjólfsson (Þ) |
101 | Patrekur Orri Guðjónsson (Þ) | 100 | Benedikt Emil Aðalsteinsson (AÞ) |
102 | Daníel Ingi Jónsson (Þ) | 101 | Björn Dúi Ómarsson (L) |
104 | Olaf Forberg (L) | 102 | Elvar Freyr Guðnason (L) |
105 | Merlin Artur Schönfeld (L) | 105 | Stefán Smári Halldórsson (S) |
103 | Alexander Kleinman (S) | 103 | Hilmir Ingi Jóhannesson (F) |
106 | Sveinn Sær Vattnes Ingólfsson (F) |
Dómari: | Magnús Valur Böðvarsson |
---|---|
Aðstoðardómari 1: | Margeir Valur Sigurðsson |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
Úrslit: | 3 - 5 |
Mörk Álafoss | |||
---|---|---|---|
17 | Sigurður Brouwer Flemmingsson | Mark | 11 |
17 | Sigurður Brouwer Flemmingsson | Mark | 73 |
12 | Einar Björn Þorgrímsson | Mark | 78 |
Mörk Álftanes | |||
---|---|---|---|
11 | Andri Janusson | Mark | 2 |
10 | Kristján Lýðsson | Mark | 7 |
11 | Andri Janusson | Mark | 64 |
13 | Agon Aron Morina | Mark | 68 |
16 | Leó Örn Þórarinsson | Mark | 87 |
Áminningar Álafoss | |||
---|---|---|---|
23 | Valgeir Viðar Jakobsson | Áminning | 37 |
9 | Gabriel Máni Hallsson | Áminning | 56 |
Áminningar Álftanes |
---|
Skiptingar Álafoss | |||
---|---|---|---|
43 | Karol Walejko | Inn | 53 |
13 | Hjörtur Þór Magnússon | Út | 53 |
12 | Ólafur Höskuldsson | Inn | 63 |
9 | Gabriel Máni Hallsson | Út | 63 |
13 | Dagur Óttarsson | Inn | 73 |
23 | Valgeir Viðar Jakobsson | Út | 73 |
50 | Ívar Örn Elmarsson | Út | 73 |
11 | Maciej Wladyslaw Maliszewski | Inn | 73 |
Skiptingar Álftanes | |||
---|---|---|---|
15 | Hlynur Freyr Kristmannsson | Út | 46 |
29 | Sebastían Daníel Elvarsson | Inn | 46 |
16 | Leó Örn Þórarinsson | Inn | 46 |
4 | Fadera Lamin | Inn | 46 |
19 | Brynjar Logi Magnússon | Út | 46 |
18 | Arnar Már Björgvinsson | Út | 46 |
2 | Dominik Wojciechowski | Inn | 57 |
10 | Kristján Lýðsson | Út | 57 |
3 | Stefán Ingi Gunnarsson | Út | 73 |
11 | Andri Janusson | Út | 73 |
27 | Skarphéðinn Haukur Lýðsson | Inn | 73 |
6 | Sigurður Dagur Þormóðsson | Inn | 73 |
13 | Agon Aron Morina | Út | 82 |
9 | Ari Leifur Jóhannsson | Inn | 82 |