Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið 22/23 Framvöllur 12.4.2023 19:15
1 - 1
- 35'
- Aron Freyr Erlendsson 38'
-
- Jón Atli Rafnsson 64'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla C-lið 22/23 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fram 2 - ÍR | ||
Leikdagur: | 12.4.2023 19:15 - Framvöllur - | Prentað: | 22.11.2024 22:07 |
Fram 2 | ÍR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
30 | Birnir Leó Arinbjarnarson (M) | 30 | Páll Grétar Oddsson (M) |
1 | Ari Magnús Björnsson | 4 | Tómas Jóhann Tómasson |
4 | Starkaður Jósep Benediktsson | 5 | Trung Ðúc Tran |
11 | Hilmar Óli Hrannarsson | 7 | Hjalti Páll Vilhelmsson (F) |
12 | Aron Freyr Erlendsson | 8 | Jón Atli Rafnsson |
18 | Róbert Örn Jónsson | 13 | Völundur Ingi Steen Bjarnason |
20 | Gabriel Vence Capao Valle | 21 | Sigurður Þór Hauksson |
24 | Tómas Helgi Vattnes Helgason | 23 | Snæbjörn Þór Ólafsson |
39 | Daníel Haukur Leósson (F) | 35 | Hafþór Ingi Erlendsson |
51 | Valur Ingi Sigmundsson | 37 | Daníel Þór Sigurðsson |
56 | Elmar Elí Eiríksson | 44 | Viktor Máni Birgisson |
Varamenn | Varamenn | ||
17 | Jón Þór Albertsson | 34 | Þórarinn Ágúst Brynjarsson |
94 | Konrad Stanislaw Trzcinski | ||
Ólafur Andri Sveinsson | |||
Eðvald Jón Torfason | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
101 | Ásgeir Þór Eiríksson (Þ) | Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
Úrslit: | 1 - 1 |
Mörk Fram 2 | |||
---|---|---|---|
12 | Aron Freyr Erlendsson | Mark | 38 |
Mörk ÍR | |||
---|---|---|---|
8 | Jón Atli Rafnsson | Mark | 64 |
Áminningar Fram 2 |
---|
Áminningar ÍR |
---|
Skiptingar Fram 2 | |||
---|---|---|---|
Eðvald Jón Torfason | Inn | 35 | |
94 | Konrad Stanislaw Trzcinski | Inn | 35 |
Ólafur Andri Sveinsson | Inn | 35 |
Skiptingar ÍR |
---|