Leikskýrsla
Faxaflóamót - 4. flokkur karla A-lið B deild 22/23 Malbikstöðin að Varmá (Áhorfendur: 100) 9.3.2023 19:40
3 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
Mót: | Faxaflóamót - 4. flokkur karla A-lið B deild 22/23 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Afturelding - Breiðablik 2 | ||
Leikdagur: | 9.3.2023 19:40 - Malbikstöðin að Varmá - (100) | Prentað: | 22.11.2024 13:27 |
Afturelding | Breiðablik 2 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Bjarni Ásberg Þorkelsson (M) | 12 | Elmar Ágúst Halldórsson (M) |
5 | Guðmundur Breki Guðmundsson (F) | 10 | Darri Kristmundsson |
7 | Logi Andersen | 11 | Bjartur Orri Jónsson |
9 | Eyþór Einarsson | 15 | Þórir Erik Atlason |
11 | Ísak Þráinn Shamsudin | 41 | Benedikt Ingi Guðmundsson |
25 | Kristján Andri Finnsson | 55 | Nicholas Kolbeinn K Sigurðarson |
29 | Jakob Sævar Johansson | 60 | Óðinn Sturla Þórðarson |
Ari Hrafn Haraldsson | 65 | Bjarni Arnarsson | |
Anton Bragi Víðisson | 75 | Sölvi Þór Atlason | |
Róbert Huldar Hákonarson | 91 | Hannes Hjartarson | |
Egill Gylfi Ríkharðsson | 93 | Sebastian Cardenas Bohic | |
Varamenn | Varamenn | ||
Lúkas Viktorsson | 57 | Kristófer Logi Erlingsson | |
Ari Þór Axelsson | Gabriel Máni De Sousa | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Hallur Kristján Ásgeirsson (Þ) | Andri Vilbergsson (Þ) | |
101 | Vilberg Sverrisson (Þ) | Viktor Unnar Illugason (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
Úrslit: | 3 - 0 |
Mörk Afturelding | |||
---|---|---|---|
11 | Ísak Þráinn Shamsudin | Mark | 12 |
11 | Ísak Þráinn Shamsudin | Mark | 32 |
7 | Logi Andersen | Mark | 32 |
Mörk Breiðablik 2 |
---|
Áminningar Afturelding |
---|
Áminningar Breiðablik 2 |
---|
Skiptingar Afturelding |
---|
Skiptingar Breiðablik 2 |
---|