Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 2. flokkur kvenna U20 A deild 22/23 Fjölnisvöllur - Gervigras (Áhorfendur: 50) 15.1.2023 14:00
1 - 0
-
- María Sól Magnúsdóttir 75'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
Mót: | Reykjavíkurmót - 2. flokkur kvenna U20 A deild 22/23 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Fjölnir - Grótta/KR | ||
Leikdagur: | 15.1.2023 14:00 - Fjölnisvöllur - Gervigras - (50) | Prentað: | 24.11.2024 09:26 |
Fjölnir | Grótta/KR | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
Arna Steina Eiríksdóttir (M) | Helena Sörensdóttir (M) | ||
8 | Aldís Tinna Traustadóttir | Kristín Fríða Sc. Thorsteinsson | |
9 | Freyja Dís Hreinsdóttir | Eyrún Þórhallsdóttir | |
13 | Íris Brynja Sigurdórsdóttir | Jóhanna Karen Sveinbjörnsdóttir | |
18 | Vala Katrín Guðmundsdóttir | Íris Grétarsdóttir (F) | |
33 | Sunna Gló Helgadóttir | Inga Ásta Hafstein | |
Inga Júlíana Jónsdóttir | Margrét Lára Jónasdóttir | ||
Auður Erla Jónasdóttir | Sólveig Þórhallsdóttir | ||
Sigþrúður Sigurðardóttir | Jóna Guðrún Gylfadóttir | ||
María Sól Magnúsdóttir | Halla Elisabet Viktorsdóttir | ||
Hugrún Björk Ásgeirsdóttir | Helga Sif Bragadóttir | ||
Varamenn | Varamenn | ||
11 | Auður Dís Kristjánsdóttir | Ragnhildur Arna Ragnarsdóttir | |
Isabella Sigrún T. Agbede | Matthildur Dan Johansen | ||
Rósa Lind F. H. Víkingsdóttir | Sara Björk Arnarsdóttir | ||
Sara Sif Builinh Jónsdóttir | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Magnús Haukur Harðarson (Þ) | Vignir Snær Stefánsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 0 - 0 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
Úrslit: | 1 - 0 |
Mörk Fjölnir | |||
---|---|---|---|
María Sól Magnúsdóttir | Mark | 75 |
Mörk Grótta/KR |
---|
Áminningar Fjölnir |
---|
Áminningar Grótta/KR |
---|
Skiptingar Fjölnir |
---|
Skiptingar Grótta/KR |
---|